序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西极客信息科技有限公司 | 张超 | 2015-11-02 | 2015-11-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91610131MA6TX3WC4B | 查看详情 |
2 | 成都星语时代科技有限公司 | 张丹 | 2022-10-28 | 2022-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MAC2YUX83C | 查看详情 |
3 | 旌阳区梨番茄软件设计工作室 | 张黎 | 2018-03-20 | 2018-03-20至无固定期限 | - | 92510603MA65L68D0N | 查看详情 |
4 | 山东欧曼进出口有限公司 | 张晓雨 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91370213MAC4HA3E6F | 查看详情 |
5 |
笔彩供应链管理(宁波)有限公司
[存续]
www.nbbicai.com
|
张文伟 | 2017-07-05 | 2017-07-05至9999-09-09 | 600万人民币 | 91330201MA292E7G3R | 查看详情 |
6 | 四川醉泸里酒业有限公司 | 张梅 | 2022-02-22 | 2022-02-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7JCPXQ35 | 查看详情 |
7 | 四川速惠鲜达生态农业科技有限公司 | 张梅 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91510115MAC2EQ7M26 | 查看详情 |
8 | 青岛数字几何概念家具有限公司 | 张莉萍 | 2017-08-01 | 2017-08-01至无固定期限 | 1万人民币 | 91370214MA3FB770XX | 查看详情 |
9 | 四川云账务科技有限公司 | 张培松 | 2021-11-24 | 2021-11-24至无固定期限 | 20万人民币 | 91510681MAACQJ1E0J | 查看详情 |
10 | 东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 张鸽 | 2013-01-04 | 2013-01-04至9999-09-09 | 280万人民币 | 91330783060552712W | 查看详情 |
11 | 大连武藤商贸有限公司 | 张迪 | 2021-12-13 | 2021-12-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91210242MA7DCUE67M | 查看详情 |
12 |
邹平乐泉润滑油有限公司
[开业]
导热油.cn
|
周春成 | 2012-10-17 | 2012-10-17至2042-10-17 | 200万人民币 | 913716260549916126 | 查看详情 |
13 | 重庆玛拉电子商务有限公司 | 张皓 | 2017-12-19 | 2017-12-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91500119MA5YPJXA74 | 查看详情 |
14 | 山东亿美天成贸易有限公司 | 张久仲 | 2021-06-02 | 2021-06-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91371700MA947XP39K | 查看详情 |
15 | 海口龙华悟翊信息咨询工作室 | 张欣然 | 2022-11-27 | 2022-11-27至无固定期限 | - | 92460000MAC368DX95 | 查看详情 |
16 | 水木时代(北京)图书中心有限公司 | 张辉 | 2002-03-22 | 2013-07-15至2063-07-14 | 200万人民币 | 91110107736470347Y | 查看详情 |
17 | 查课邦(天津)科技有限公司 | 张怀友 | 2021-06-09 | 2021-06-09至2051-06-08 | 202万人民币 | 91120111MA07CB6A9F | 查看详情 |
18 | 通禾锡业(广东)有限公司 | 梁燕华 | 2022-09-16 | 2022-09-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91441283MABXJ02C15 | 查看详情 |
19 | 四川捷怡互娱网络科技有限公司 | 张星 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91510502MA7L7NRD8B | 查看详情 |
20 | 北京麦动部落科技有限公司 | 张乐荣 | 2019-11-20 | 2019-11-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91110115MA01NTRL6C | 查看详情 |