序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江通诚格力电器有限公司 | 张军督 | 1999-09-27 | 1999-09-27至无固定期限 | 620万人民币 | 913300007176118023 | 查看详情 |
2 | 佛山京益数字技术有限公司 | 张漫雪 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA56DTH85G | 查看详情 |
3 | 广州弗蕾亚医疗科技有限公司 | 张晖 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440103MAC0EN26XK | 查看详情 |
4 | 福建嘉喜融资担保有限公司 | 张光林 | 2021-07-20 | 2021-07-20至2071-07-19 | 10000万人民币 | 91350825MA8TLJXH31 | 查看详情 |
5 | 易联众智鼎(厦门)科技有限公司 | 张曦 | 2016-09-20 | 2016-09-20至2046-09-19 | 3000万人民币 | 91350200MA2XNQRL0B | 查看详情 |
6 |
南浔晨芮食品店
[存续]
nxrcsp.cn
|
张婉 | 2022-02-28 | 2022-02-28至无固定期限 | 11万人民币 | 92330503MA7GYM0BX3 | 查看详情 |
7 | 江门麦云科技有限公司 | 张理 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440703MAC4FL3A2C | 查看详情 |
8 | 深圳天使投智商业咨询有限公司 | 张贵生 | 2011-12-05 | 2011-12-05至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300586714341U | 查看详情 |
9 | 佛山市禅城区华聚朋优品贸易商行 | 刘清朋 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | - | 91440604MA7F9GAW1Y | 查看详情 |
10 | 青岛墙墙新媒体有限公司 | 苟登翔 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 30万人民币 | 91370214MAC3XYRH5M | 查看详情 |
11 | 西安花蜂信息科技有限责任公司 | 张壮壮 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91610131MAB0H37966 | 查看详情 |
12 | 北京龟兔创客科技有限公司 | 张小兰 | 2017-02-27 | 2017-02-27至2037-02-26 | 200万人民币 | 91110106MA00C68XXT | 查看详情 |
13 | 成都景智魔方科技有限公司 | 张萌 | 2017-08-04 | 2017-08-04至3999-01-01 | 200万人民币 | 91510100MA6DFGXG6P | 查看详情 |
14 |
浙江衣码智能科技有限公司
[存续]
zjymzn.com
|
张桂文 | 2020-10-29 | 2020-10-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91331002MA2HJQPQ23 | 查看详情 |
15 | 沈阳宏大盛昌商贸有限公司 | 张启瑞 | 2019-01-09 | 2019-01-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91210124MA0YDM6B73 | 查看详情 |
16 | 青岛金赛文软件科技有限公司 | 张春风 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91370212MA94E8XPXW | 查看详情 |
17 | 山西达成兴业网络科技有限公司 | 张国伟 | 2022-09-13 | 2022-09-13至无固定期限 | 1100万人民币 | 91140823MA7XD5E707 | 查看详情 |
18 | 北京锋企优联科技有限公司 | 张艳玲 | 2021-12-20 | 2021-12-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA7FMBNL13 | 查看详情 |
19 |
深圳市天翼恒科技有限公司
[存续]
www.gddjp.com
|
张迎春 | 2009-09-14 | 2009-09-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300693957904P | 查看详情 |
20 | 冕宁县国源商贸有限责任公司 | 张蓝切 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 3000万人民币 | 91513433MA7FJCJF33 | 查看详情 |