序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东贝乐艺文化有限公司 | 梁颖宁 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA7J3X3G38 | 查看详情 |
2 | 成都帝炎文化传媒有限公司 | 张漪波 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MAC4F2501D | 查看详情 |
3 | 南京市雨花台区张庆文具店 | 张庆 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 4万人民币 | 92320114MA1WJ7E0X4 | 查看详情 |
4 |
南京长月智能科技有限公司
[存续]
www.nbler.com
|
张青松 | 2010-03-03 | 2010-03-03至无固定期限 | 1001万人民币 | 913201056983984949 | 查看详情 |
5 | 淄博齐信劳务合作有限公司 | 张宗虎 | 2009-01-19 | 2009-01-19至2039-01-18 | 200万人民币 | 91370302684813300H | 查看详情 |
6 | 陕西聚创鼎辰控股集团有限公司 | 张爱保 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91610113MA7KNCGJ37 | 查看详情 |
7 | 渝北区柏香餐饮店 | 张亚平 | 2021-07-08 | - | - | 92500112MAABUDRM66 | 查看详情 |
8 | 淮安锦钰灵匠网络科技有限公司 | 张义林 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 300万人民币 | 91320826MABMJT421F | 查看详情 |
9 | 广东数海统计师事务所有限公司 | 刘曹顺 | 2022-09-22 | 2022-09-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440604MAC04BA20E | 查看详情 |
10 | 宁夏世纪朝阳商贸有限公司 | 张芙梅 | 2007-04-11 | 2007-04-11至2037-04-11 | 2000万人民币 | 91640500799905774N | 查看详情 |
11 | 四川魔谦网络科技有限公司 | 张洪 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABQPAY270 | 查看详情 |
12 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司 | 蒙铭强 | 1999-11-21 | 1999-11-21至无固定期限 | 200万人民币 | 914406077193342633 | 查看详情 |
13 | 深圳市运德道科技有限公司 | 张帆 | 2013-11-12 | 2013-11-12至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300085701817B | 查看详情 |
14 | 江门蓬江区百搜畅捷信息科技服务部 | 张大勇 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | - | 92440703MAC5A26K5N | 查看详情 |
15 | 乐清市严发电气有限公司 | 张锦绣 | 2014-09-23 | 2014-09-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330382307672709H | 查看详情 |
16 | 湖南晨如贸易有限公司 | 张峰 | 2022-11-07 | 2022-11-07至2072-11-06 | 500万人民币 | 91430104MAC1L9ED4Y | 查看详情 |
17 | 内蒙古腾烁科技有限责任公司 | 张裕房 | 2017-03-03 | 2017-03-03至2047-03-03 | 100万人民币 | 91150602MA0N5D49X5 | 查看详情 |
18 | 学灵科技(北京)有限公司 | 张琪 | 2022-12-02 | 2022-12-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91110114MAC4A51U2X | 查看详情 |
19 | 杭州浪淘沙企业管理咨询有限公司 | 张杰 | 2019-03-29 | 2019-03-29至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330109MA2GL7EG9D | 查看详情 |
20 |
南京悦迪环保工程有限公司
[存续]
www.ydepc.cn
|
张磊 | 2014-06-17 | 2014-06-17至无固定期限 | 5010万人民币 | 91320105302578027G | 查看详情 |