序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波震睿五金工具有限公司 | 张金满 | 2017-11-06 | 2017-11-06至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330205MA2AFE405F | 查看详情 |
2 | 内蒙古昆梦电子科技有限公司 | 张建民 | 2021-11-18 | 2021-11-18至2099-12-31 | 500万人民币 | 91150404MA0RTM7714 | 查看详情 |
3 | 四川睿歌文化传播有限公司 | 张保平 | 2015-08-27 | 2015-08-27至无固定期限 | 500万人民币 | 9151010035054944XC | 查看详情 |
4 | 浙江天迈安科技有限公司 | 张也弛 | 2022-10-26 | 2022-10-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91330183MAC2QH7R4M | 查看详情 |
5 | 易商优选(陕西)科技有限公司 | 张书嘉 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91610132MAC3YC4W7X | 查看详情 |
6 |
大连三合建筑设备租赁有限公司
[存续]
sanhediaolan.com
|
张均义 | 2021-04-19 | 2021-04-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91210204MA111F3EXJ | 查看详情 |
7 | 河南豫支点信息科技有限公司 | 张素真 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91411726MA44K59WX0 | 查看详情 |
8 | 武汉见榜科技有限公司 | 张鑫 | 2022-12-02 | 2022-12-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91420100MAC575QT8C | 查看详情 |
9 | 武汉市跃文无限网络科技有限公司 | 张圣 | 2021-08-06 | 2021-08-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA4F1QCU66 | 查看详情 |
10 | 武汉川一广告设计有限公司 | 张兵 | 2007-11-08 | 2008-06-23至无固定期限 | 300万人民币 | 914201046667918738 | 查看详情 |
11 | 金华市叮咚到家智能科技有限公司 | 张韦 | 2022-08-15 | 2022-08-15至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330784MABXAWEK1X | 查看详情 |
12 | 缘来是你(宁波)信息科技有限公司 | 张双儿 | 2022-09-14 | 2022-09-14至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330211MAC0DMX18L | 查看详情 |
13 | 湖南茂斯维传媒有限公司 | 江张杰 | 2022-11-30 | 2022-11-30至2072-11-29 | 200万人民币 | 91430111MAC5QG519Y | 查看详情 |
14 | 杭州萧雅美筑科技有限公司 | 张勇 | 2019-09-09 | 2019-09-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA2GY26N2R | 查看详情 |
15 | 宁波驰锐电机有限公司 | 张珍珍 | 2022-09-14 | 2022-09-14至9999-09-09 | 108万人民币 | 91330212MABY2HLX95 | 查看详情 |
16 | 常州腾尔迈电力科技有限公司 | 张传国 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91320412MA7JDQ922B | 查看详情 |
17 |
江苏九蓝新能源科技有限公司
[存续]
www.jiulantec.com
|
张铁强 | 2017-06-29 | 2017-06-29至无固定期限 | 5319.15万人民币 | 91320281MA1PAF4N0G | 查看详情 |
18 | 汉中创驰汇体育发展有限责任公司 | 张建伟 | 2021-08-02 | 2021-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91610702MA70091Y91 | 查看详情 |
19 | 湖南奥飞新材料有限公司 | 张丁日 | 2022-07-25 | 2022-07-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91430100MABT1W743H | 查看详情 |
20 | 鄂尔多斯市鼎昱企业管理服务有限责任公司 | 张建国 | 2019-06-29 | 2019-06-29至无固定期限 | 24万人民币 | 91150626MA0QA8H564 | 查看详情 |