序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市东亚智能设备有限公司 | 张顺 | 2022-08-17 | 2022-08-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HFLKAX1 | 查看详情 |
2 | 深圳市有邦网络科技有限公司 | 张迎福 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GE2Q16G | 查看详情 |
3 | 湖北侬人礼农业产业集团有限公司 | 张相文 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420106MAC4YJP92N | 查看详情 |
4 | 杭州娃茅酒业有限公司 | 张兵 | 2022-07-08 | 2022-07-08至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330106MABR2YJJ1U | 查看详情 |
5 | 四川天纳网络科技有限公司 | 张栏 | 2022-01-24 | 2022-01-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91510700MA7HF4U25K | 查看详情 |
6 |
苏州优薇孚化妆品科技有限公司
[存续]
uvfo.com.cn
|
张世华 | 2021-02-07 | 2021-02-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91320505MA2575357L | 查看详情 |
7 | 吴江广宇纺织有限公司 | 张海明 | 2001-12-27 | 2001-12-27至2033-12-26 | 298万美元 | 91320509732530242P | 查看详情 |
8 | 江苏魅影生物科技有限公司 | 张洪飞 | 2020-06-03 | 2020-06-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321322MA21MEMW1Q | 查看详情 |
9 | 济南汇鑫网络科技有限公司 | 张来华 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91370100MAC4EJGE7Y | 查看详情 |
10 | 济南捷泰网络技术有限公司 | 张娅妮 | 2022-12-10 | 2022-12-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91370112MAC3WWJQ73 | 查看详情 |
11 | 源里钻云南珠宝科技有限公司 | 张海锐 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91530102MABUMNKM40 | 查看详情 |
12 | 建水陶园三杰紫陶文化有限公司 | 张健 | 2012-10-11 | 2012-10-11至2032-10-10 | 320万人民币 | 91532524054672435D | 查看详情 |
13 | 临汾市尧都区鸳鸯桥婚姻介绍有限公司 | 张韦韦 | 2022-06-27 | 2022-06-27至无固定期限 | 5万人民币 | 91141002MA7XL2YY4C | 查看详情 |
14 | 天津匠人云集信息技术有限公司 | 余涛 | 2022-12-07 | 2022-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91120111MAC3PXPK0L | 查看详情 |
15 | 宁波市北仑恒铁机电制造有限公司 | 张兆仙 | 1997-07-11 | 2001-06-21至2036-03-05 | 1020万人民币 | 9133020661013046XU | 查看详情 |
16 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 张鸿元 | 2006-04-28 | 2006-04-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441400787966510R | 查看详情 |
17 |
广州广箭阀门有限公司
[开业]
www.gdmzgj.com
|
张敏 | 2009-05-18 | 2009-05-18至无固定期限 | 360万人民币 | 91440101689305663C | 查看详情 |
18 | 广州高贝智才服务有限公司 | 张青 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5CUE8G0P | 查看详情 |
19 | 佛山市亿文佳企科技有限公司 | 卓景文 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 10万人民币 | 91440604MAA4L7XY04 | 查看详情 |
20 | 桑植县鹏珍餐馆 | 张有鹏 | 2020-11-04 | - | - | 92430822MA4RTR8D8T | 查看详情 |