序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州番薯藤科技有限公司 | 张海燕 | 2022-09-15 | 2022-09-15至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330114MA2KMHWB9N | 查看详情 |
2 | 成都亿联万邦网络技术有限公司 | 张凌 | 2017-12-04 | 2017-12-04至无固定期限 | 20万人民币 | 91510106MA6C7C0N8Q | 查看详情 |
3 | 苏州展途人力资源有限公司 | 张金亮 | 2016-01-14 | 2016-01-14至2046-01-13 | 600万人民币 | 91320585MA1MEDR7XN | 查看详情 |
4 |
南京联英隆通智能科技有限公司
[存续]
www.jslenloto.com
|
张金明 | 2014-05-27 | 2014-05-27至2044-05-26 | 1000万人民币 | 91320114302496590X | 查看详情 |
5 | 昆山速查网络科技有限公司 | 张辉辉 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91320583MA21QWEF2C | 查看详情 |
6 | 广州拓奇厨房设备有限公司 | 张凌峰 | 2010-09-19 | 2010-09-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 914401135622778022 | 查看详情 |
7 | 奚仲(山东)智能装备有限公司 | 渠开贵 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 91370481MA3R0KG705 | 查看详情 |
8 | 江苏曦和低碳新能源科技集团有限公司 | 张瀚融 | 2022-10-17 | 2022-10-17至无固定期限 | 10800万人民币 | 91320602MAC1J1C88K | 查看详情 |
9 | 南京雅榷供应链管理有限公司 | 张大庆 | 2014-11-10 | 2014-11-10至2034-11-09 | 30万人民币 | 91320106302430129F | 查看详情 |
10 | 徐州慧之创智能数字科技有限公司 | 张羽 | 2021-02-07 | 2021-02-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91320312MA2573TY43 | 查看详情 |
11 |
天津市天波科达科技有限公司
[存续]
www.chinatianbo.com
|
张立鹏 | 2002-08-29 | 2002-08-29至2032-08-28 | 177万人民币 | 91120116741376558F | 查看详情 |
12 | 珠海市坤瑜货运代理有限公司 | 张丹 | 2022-06-30 | 2022-06-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440402MABQBJ8K7K | 查看详情 |
13 |
佛山市极动车业有限公司
[开业]
www.ji-move.cn
|
张钊荣 | 2017-05-08 | 2017-05-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA4WHK5J8Y | 查看详情 |
14 | 惠州润森网络科技有限公司 | 张运浓 | 2021-08-18 | 2021-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91441323MA570EN664 | 查看详情 |
15 | 三鸣阀门有限公司 | 张立明 | 2013-07-02 | 2013-07-02至9999-09-09 | 5168万人民币 | 913303030728614249 | 查看详情 |
16 | 天津日昇高新科技有限公司 | 张弦 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91120102MA07DGCB4X | 查看详情 |
17 | 中天集顺(天津)能源科技有限公司 | 张明月 | 2022-09-29 | 2022-09-29至2052-09-28 | 5000万人民币 | 91120118MAC0M6R07R | 查看详情 |
18 | 成都正康鑫盛科技有限公司 | 张中良 | 2018-01-25 | 2018-01-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6C9U6Y62 | 查看详情 |
19 | 海口美兰伊蕊优品百货商行 | 张铧尹 | 2022-12-03 | 2022-12-03至无固定期限 | - | 92460000MAC5GRYJ6E | 查看详情 |
20 | 上海格瑞芬纳米科技股份有限公司 | 张琬翎 | 2011-04-12 | 2011-04-12至无固定期限 | 5085.6万人民币 | 913100005726981090 | 查看详情 |