序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省农芯惠科技有限公司 | 张保娥 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91361027MAC41FMD51 | 查看详情 |
2 | 上海句信新能源科技有限公司 | 张义友 | 2022-11-10 | 2022-11-10至2042-11-09 | 500万人民币 | 91310120MAC1WH81XU | 查看详情 |
3 | 湖口健诚电子电器有限公司 | 张唐霞 | 2003-10-27 | 2003-10-27至2053-10-27 | 169万人民币 | 91360429754238402U | 查看详情 |
4 | 成都联合一鸣科技有限公司 | 张一鸣 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MAC3QT3F46 | 查看详情 |
5 | 南京腾星教育信息咨询有限公司 | 张学明 | 2016-04-22 | 2016-04-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91320106MA1MJFHE6L | 查看详情 |
6 |
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
[存续]
www.zgjinxin.cn
|
张晓红 | 2009-06-11 | 2009-06-11至无固定期限 | 4500.09万人民币 | 91320583690753420Y | 查看详情 |
7 | 常州合硕远自动化科技有限公司 | 张巡楼 | 2017-06-29 | 2017-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320412MA1PABE05H | 查看详情 |
8 | 厦门市岚磊进出口有限公司 | 张挺 | 1997-10-17 | 1997-10-17至2047-10-16 | 800万人民币 | 91350200612287065L | 查看详情 |
9 | 郓城县慧鑫环卫设备制造有限公司 | 闫祥伟 | 2017-03-19 | 2017-03-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91371725MA3DBYT798 | 查看详情 |
10 | 千阳县荣泰建筑工程有限公司 | 冯金海 | 2014-04-28 | 2014-04-28至2034-04-27 | 200万人民币 | 91610328305464017F | 查看详情 |
11 | 陕西亿博源信息科技有限公司 | 张博 | 2021-11-12 | 2021-11-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91610136MA7CX1Y85H | 查看详情 |
12 | 瑞丽市学翠院信息服务中心 | 张志星 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 5万人民币 | 92533102MAC3WP1C9P | 查看详情 |
13 | 江宁区飞飞乐乐电子商务中心 | 张庆 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | - | 92320115MA7K71RP5U | 查看详情 |
14 | 四川齐恩娜森商贸有限公司 | 张乾森 | 2021-12-06 | 2021-12-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91510700MA7EQ6WT12 | 查看详情 |
15 |
江苏云机科技有限公司
[存续]
yun-ji.com
|
张柔 | 2015-09-09 | 2015-09-09至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320114339374239K | 查看详情 |
16 | 昆山劲宝环保科技有限公司 | 张标 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91320583MA2508BN5U | 查看详情 |
17 | 天津和平区博众信达塑料制品店 | 郭文军 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | - | 92120101MA822CX66G | 查看详情 |
18 |
浙江信天拍卖有限公司
[存续]
www.jxxtpm.com
|
张玉定 | 2002-11-12 | 2002-11-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330700747707151X | 查看详情 |
19 | 无锡市双升矿山机械有限公司 | 张旋 | 2007-08-02 | 2007-08-02至无固定期限 | 1008万人民币 | 913202056657585882 | 查看详情 |
20 |
卓越动能(惠州)健康管理有限公司
[开业]
xlentphysio.com
|
张永发 | 2016-09-30 | 2016-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91441302MA4UW72U35 | 查看详情 |