序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州娜腊网络科技有限公司 | 张凯 | 2021-11-18 | 2021-11-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y6NRYXY | 查看详情 |
2 | 深圳市鑫盛包装纸品有限公司 | 张婷婷 | 2022-05-11 | 2022-05-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HB31H5X | 查看详情 |
3 | 东莞市工匠五金有限公司 | 张国红 | 2008-08-07 | 2008-08-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900678814577G | 查看详情 |
4 |
珠海华玉服饰有限公司
[在业]
www.zhuhaizhifu.com
|
张玉 | 2010-12-20 | 2010-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400566662257G | 查看详情 |
5 | 广州点投科技有限公司 | 张晓东 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9UMKWB95 | 查看详情 |
6 | 奈诗(广东)投资控股有限公司 | 张珺 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5CYCQD7X | 查看详情 |
7 | 深圳高博体育科技有限公司 | 张得银 | 2022-08-04 | 2022-08-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HF4UN3N | 查看详情 |
8 | 广州码思客信息技术有限公司 | 张超 | 2023-02-08 | 2023-02-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91440106MAC7TT176Y | 查看详情 |
9 | 广东东弘工程咨询有限公司 | 张波 | 2021-06-22 | 2021-06-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441702MA56M2Y11D | 查看详情 |
10 | 深圳八点择校文化教育有限公司 | 张耀功 | 2021-06-09 | 2021-06-09至无固定期限 | 1500万人民币 | 91440300MA5GTX172P | 查看详情 |
11 |
北京第九空间科技发展有限公司
[存续]
www.bjno9.com
|
张欢 | 2004-09-01 | 2004-09-01至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110114766793614T | 查看详情 |
12 | 东莞市鼎速电线电子有限公司 | 张碧海 | 2011-06-08 | 2011-06-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900576489726U | 查看详情 |
13 | 深圳源启光子科技有限公司 | 张晋铭 | 2020-10-21 | 2020-10-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GEMFW4C | 查看详情 |
14 | 广东环睿安全环保科技有限公司 | 张瑞良 | 2017-03-01 | 2017-03-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA4W8T284P | 查看详情 |
15 | 佛山市北丰不锈钢有限公司 | 张武 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MA55TWUD37 | 查看详情 |
16 | 佛山市南海凯戈电器厂 | 张志军 | 2009-07-01 | 2009-07-01至无固定期限 | 5万人民币 | 914406056905267463 | 查看详情 |
17 | 深圳市美地泉饮品有限公司 | 张一帆 | 2005-12-09 | 2005-12-09至2035-12-09 | 500万人民币 | 91440300782787521Y | 查看详情 |
18 | 广东中坦国际物流有限公司 | 张呈俊 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9W4QMPXT | 查看详情 |
19 |
内蒙古圣意供应链管理有限公司
[存续]
www.shengyigy.cn
|
张惠彪 | 2020-05-27 | 2020-05-27至2099-12-31 | 1000万人民币 | 91150602MA13PUFM5B | 查看详情 |
20 | 佛山市康诚陶瓷有限公司 | 张志红 | 2022-06-20 | 2022-06-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MABQKWR5X7 | 查看详情 |