序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳多喜玛环保科技有限公司 | 张子毅 | 2014-02-26 | 2014-02-26至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300088415509Y | 查看详情 |
2 | 佛山市益多多财税咨询有限公司 | 易芳芳 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MAA4L5U084 | 查看详情 |
3 | 深圳浩航之光照明有限公司 | 张玲德 | 2021-06-23 | 2021-06-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5GUHFQ9F | 查看详情 |
4 | 广东铧大科技集团有限公司 | 詹勇森 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440600MAC49R1E6N | 查看详情 |
5 | 广东常胜食品有限公司 | 张景卫 | 2021-05-07 | 2021-05-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440402MA56D6HP1D | 查看详情 |
6 | 广州晟卓童行文化传播有限公司 | 张顺开 | 2021-12-20 | 2021-12-20至无固定期限 | 30万人民币 | 91440101MA9Y8P9T0W | 查看详情 |
7 | 深圳宝丽斯智能电气有限公司 | 张才 | 2014-11-04 | 2014-11-04至5000-01-01 | 30万人民币 | 914403003195782935 | 查看详情 |
8 | 开平市博久网络科技有限公司 | 梁权炜 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440783MAC0T98A46 | 查看详情 |
9 |
东莞市智宇机械设备有限公司
[开业]
www.zhiyujit.com
|
张婷婷 | 2012-09-24 | 2012-09-24至无固定期限 | 600万人民币 | 91441900053798546B | 查看详情 |
10 |
廣州市億帆美家具有限公司
[开业]
epgz.com
|
张志伟 | 2010-12-22 | 2010-12-22至无固定期限 | 5001万人民币 | 91440111567910734Q | 查看详情 |
11 | 深圳市龙华区泰吉昌信息咨询工作室 | 张延永 | 2021-04-21 | - | 3万人民币 | 92440300MA5GQ5Y29W | 查看详情 |
12 | 广州汇泰货运代理有限公司 | 张土卿 | 2011-09-22 | 2011-09-22至无固定期限 | 50万人民币 | 914401115833532969 | 查看详情 |
13 | 东莞众程精密陶瓷有限公司 | 张如培 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA58DCY46W | 查看详情 |
14 |
响水县明讯企业文化传播有限公司
[存续]
www.224600.com
|
张军明 | 2012-07-04 | 2012-07-04至2032-07-03 | 100万人民币 | 913209215986344884 | 查看详情 |
15 |
深圳市泰森试验设备有限公司
[存续]
www.hktyson.com
|
张秀云 | 2013-12-19 | 2013-12-19至5000-01-01 | 50万人民币 | 914403000859722381 | 查看详情 |
16 |
广州俪邦美容仪器有限公司
[开业]
www.libang888.com
|
张权振 | 2016-01-08 | 2016-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MA59BEAW8W | 查看详情 |
17 | 广州捷创科技有限公司 | 张永胜 | 2017-06-14 | 2017-06-14至无固定期限 | 150万人民币 | 91440101MA59P64K66 | 查看详情 |
18 | 东莞市科惠机电设备有限公司 | 张伟 | 2008-07-18 | 2008-07-18至无固定期限 | 360万人民币 | 91441900677113410F | 查看详情 |
19 | 佛山市万汇同盟建材有限公司 | 张爱东 | 2019-03-11 | 2019-03-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440604MA52YL1L9X | 查看详情 |
20 | 深圳市福田区楚信天下通讯商行 | 张浩 | 2021-01-25 | - | 2万人民币 | 92440300MA5GL6X01L | 查看详情 |