序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽易点学教育科技有限公司 | 张俊 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA8P0Q3F71 | 查看详情 |
2 | 济南巷扬网络科技有限公司 | 张成鹏 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91370100MABMJJBB2L | 查看详情 |
3 | 桦南县金利二手车交易有限公司 | 张海军 | 2012-11-15 | 2012-11-15至2022-11-14 | 3万人民币 | 912308220574106173 | 查看详情 |
4 |
天津塘沽阀门有限责任公司
[存续]
www.valvetvt.com
|
张如祥 | 2004-11-29 | 2004-11-29至2054-11-28 | 500万人民币 | 91120116103607059Y | 查看详情 |
5 | 厦门网蜂科技有限公司 | 张焕 | 2020-05-20 | 2020-05-20至2070-05-19 | 100万人民币 | 91350200MA33WR5138 | 查看详情 |
6 | 九江市元欧贸易有限公司 | 张起家 | 2021-04-16 | 2021-04-16至2071-04-15 | 10万人民币 | 91360406MA3AC7PB58 | 查看详情 |
7 | 沈阳市中康健康管理有限公司 | 张渊博 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91210112MA7HM1U41B | 查看详情 |
8 | 河南广发智慧能源科技有限责任公司 | 张海娜 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91411200MA9L6PAU27 | 查看详情 |
9 |
贵州聚亿网络科技有限公司
[存续]
juyi88.cn
|
张韦强 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91520102MAAKFBE71Y | 查看详情 |
10 |
石家庄致恒建材科技有限公司
[存续]
www.hbzhihengjc.cn
|
张晓飞 | 2018-03-29 | 2018-03-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91130183MA09X7MH3J | 查看详情 |
11 | 广东省对外经济贸易会计学会 | 张东明 | 2008-10-15 | 51440000515355484T | 查看详情 | ||
12 | 河南铁桥国际货运代理有限公司 | 张天邦 | 2018-07-23 | 2018-07-23至无固定期限 | 980万人民币 | 91410100MA45HHP4XF | 查看详情 |
13 | 哈尔滨鹤聚科技发展有限公司 | 张淑红 | 2018-08-27 | 2018-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91230104MA1B8U8J03 | 查看详情 |
14 | 成都五钱网络技术有限公司 | 张勇 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA7FA8Y65T | 查看详情 |
15 | 广东智力运动有限公司 | 张小池 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91440500MA7NCURT7E | 查看详情 |
16 | 贵州倪元渡商贸有限公司 | 张九 | 2019-04-24 | 2019-04-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91520102MA6HN3XC54 | 查看详情 |
17 |
深圳市领冠检测技术有限公司
[存续]
lgt-cert.com
|
张观美 | 2018-06-21 | 2018-06-21至无固定期限 | 600万人民币 | 91440300MA5F6LQ72U | 查看详情 |
18 | 湖北金吉星金属制品有限公司 | 张雄 | 2021-05-14 | 2021-05-14至无固定期限 | 150万人民币 | 91421200MA49RERN8L | 查看详情 |
19 |
大庆锦腾信息技术咨询服务有限公司
[存续]
qianhot.com
|
张微 | 2017-11-30 | 2017-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91230603MA1AW2067X | 查看详情 |
20 | 深泽县智泽商贸有限公司 | 王宝来 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91130128MABLT0GJ13 | 查看详情 |