序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西万里科技有限公司 | 张鑫 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAC1A33L3A | 查看详情 |
2 | 温州凌智电气科技有限公司 | 张波 | 2012-04-23 | 2012-04-23至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330382594389374U | 查看详情 |
3 | 定州阿聪摄影店 | 张聪 | 2022-10-18 | 2022-10-18至无固定期限 | 1万人民币 | 92130682MAC32NB13P | 查看详情 |
4 |
伍捌万民宿(三河市)有限公司
[存续]
www.555587.xyz
|
张鑫 | 2021-12-08 | 2021-12-08至无固定期限 | 20万人民币 | 91131082MA7E3YUTXC | 查看详情 |
5 | 武安壹网联信信息服务有限公司 | 张建红 | 2022-09-26 | 2022-09-26至2042-09-25 | 120万人民币 | 91130481MAC0CCR68K | 查看详情 |
6 | 成都格芝柏商贸有限公司 | 张亚森 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABUQY0P3Y | 查看详情 |
7 | 任丘市中能石油设备有限公司 | 张朝晖 | 2007-03-12 | 2007-03-12至2057-03-12 | 1100万人民币 | 91130982799559373X | 查看详情 |
8 | 裕华多多得技术咨询中心 | 张伟浩 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 10万人民币 | 92130108MAC2AQ9T0P | 查看详情 |
9 | 长春市新杰科技有限公司 | 张健 | 2022-10-08 | 2022-10-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91220105MAC0UF0P82 | 查看详情 |
10 | 嘉兴乂游网络科技有限公司 | 张欠欠 | 2022-10-13 | 2022-10-13至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330401MAC1LQG31G | 查看详情 |
11 | 长春市春耀科技有限公司 | 张健 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91220103MAC1U2RU6M | 查看详情 |
12 | 除得净环保科技(上海)有限公司 | 张晨 | 2022-07-04 | 2022-07-04至2052-07-03 | 500万人民币 | 91310114MABT9FAM7T | 查看详情 |
13 |
成都木玛教育咨询有限公司
[存续]
www.muma.com
|
张美琴 | 2014-06-19 | 2014-06-19至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510100397438472X | 查看详情 |
14 |
朔方文化传媒沧州有限公司
[存续]
czsfcm.cn
|
张德河 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91130903MA0FWH7143 | 查看详情 |
15 |
吉林省咨信投资咨询有限公司
[存续]
zxszh.com
|
张洪刚 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91220102MA84L1GE9H | 查看详情 |
16 | 太原零付通科技有限公司 | 张学林 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 5万人民币 | 91140106MA0LRR5417 | 查看详情 |
17 |
河北超达科技有限公司
[存续]
hbchaodakeji.com
|
张士辉 | 2019-11-01 | 2019-11-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91130230MA0E9C773B | 查看详情 |
18 | 河北文源图书贸易有限公司 | 张福 | 2010-08-30 | 2010-08-30至2030-08-29 | 500万人民币 | 91130100560494440Q | 查看详情 |
19 |
承德市居腾文化传媒有限公司
[存续]
aihuihua.top
|
张硕 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 5万人民币 | 91130803MA0F69BQ0U | 查看详情 |
20 | 山西联诚源企业管理有限公司 | 张浩 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91140802MA7Y3T794D | 查看详情 |