序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州施力普家居用品有限公司 | 王涛 | 2013-06-25 | 2013-06-25至2033-06-25 | 2000万人民币 | 914401130681814853 | 查看详情 |
2 |
力合科创集团有限公司
[存续]
www.leaguer.com.cn
|
贺臻 | 1999-08-31 | 1999-08-31至2039-08-31 | 49524.8515万人民币 | 91440300715228172G | 查看详情 |
3 |
长沙嘉和云通信息科技有限公司
[存续]
www.aszxw.cn
|
谢义 | 2018-05-02 | 2018-05-02至2068-05-01 | 100万人民币 | 91430104MA4PJ532XD | 查看详情 |
4 | 中科产业育成(湖北)有限公司 | 马孝钢 | 2014-05-23 | 2014-05-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91420100303360935C | 查看详情 |
5 |
杭州阿里妈妈软件服务有限公司
[存续]
www.tbgo.cn
|
戴珊 | 2014-08-25 | 2014-08-25至2044-08-24 | 200万人民币 | 91330110311381883Y | 查看详情 |
6 | 英纳法企业管理(上海)有限公司 | 高玉清 | 2014-08-05 | 2014-08-05至2044-08-04 | 200万美元 | 91310000310590667G | 查看详情 |
7 | 五寨县晋粒康燕麦开发有限公司 | 解园园 | 2015-08-31 | 2015-08-31至2025-08-30 | 282.6万人民币 | 91140928MA0GR9W4XP | 查看详情 |
8 | 杭州众兑科技有限公司 | 王山权 | 2016-04-12 | 2016-04-12至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330106MA27XBEL8E | 查看详情 |
9 |
杭州甲森科技有限公司
[存续]
www.douke.cn
|
吴跃晨 | 2014-08-26 | 2014-08-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 913301063113332083 | 查看详情 |
10 | 广东米格阳光科技有限公司 | 谢佳胜 | 2020-05-07 | 2020-05-07至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA9UKAJ836 | 查看详情 |
11 | 广州陈锦济生物科技有限公司 | 陈帝江 | 2017-07-20 | 2017-07-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59QQ2P4J | 查看详情 |
12 | 浙江大茗堂生物科技有限公司 | 方育敏 | 2009-08-27 | 2009-08-27至2029-08-26 | 1000万人民币 | 91330105691748914R | 查看详情 |
13 | 杭州国瑞教育科技有限公司 | 钟娥 | 2019-11-06 | 2019-11-06至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330108MA2H0BTHXN | 查看详情 |
14 | 杭州肥鱼科技有限公司 | 商平平 | 2019-06-19 | 2019-06-19至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330110MA2GN60R8R | 查看详情 |
15 | 杭州闪学教育科技有限公司 | 陈凤飞 | 2017-04-21 | 2017-04-21至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA28R2UA3X | 查看详情 |
16 | 仪诺嘉科技(杭州)有限公司 | 杨红 | 2019-01-07 | 2019-01-07至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330101MA2CGL0A8M | 查看详情 |
17 |
浙江讯港科技有限公司
[存续]
www.hzxgkj.com
|
方庆校 | 2010-07-22 | 2010-07-22至2030-07-21 | 1080万人民币 | 91330108557932745K | 查看详情 |
18 | 中英医生集团(广州)有限公司 | 许家活 | 2018-08-20 | 2018-08-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5C4CJL4G | 查看详情 |
19 | 深圳市享殷科技有限公司 | 陈立明 | 2020-03-13 | 2020-03-13至无固定期限 | 800万人民币 | 91440300MA5G39589J | 查看详情 |
20 | 深圳世纪耀创科技有限公司 | 徐光耀 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5F078F2W | 查看详情 |