序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴谷域环境科技有限公司 | 王奇伟 | 2014-03-19 | 2014-03-19至9999-12-31 | 50万人民币 | 91330401094851155F | 查看详情 |
2 | 杭州安那其科技有限公司 | 薛梅 | 2018-05-23 | 2018-05-23至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2CC1X505 | 查看详情 |
3 | 杭州山景城科技有限公司 | 孙洁 | 2018-09-30 | 2018-09-30至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA2CEQ340A | 查看详情 |
4 | 数泰少儿智力科技开发(广州)有限责任公司 | 刘红英 | 2019-10-25 | 2019-10-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5D0U2K6T | 查看详情 |
5 | 水初语(广州)化妆品有限公司 | 蔡思敏 | 2018-12-04 | 2018-12-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5CK6L57E | 查看详情 |
6 | 浙江慢托邦科技有限公司 | 王秋霞 | 2016-12-29 | 2016-12-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA28L3KD43 | 查看详情 |
7 |
杭州新五板网络科技有限公司
[存续]
www.xjkche.cn
|
任启云 | 2015-08-28 | 2015-08-28至9999-09-09 | 1000万人民币 | 913301063524598195 | 查看详情 |
8 | 杭州巳子科技有限公司 | 虞坚 | 2017-04-13 | 2017-04-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA28NQQ420 | 查看详情 |
9 |
安徽鱼麦麦网络科技有限公司
[存续]
www.fishmaimai.com
|
余磊 | 2018-04-16 | 2018-04-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91340123MA2RM7HN04 | 查看详情 |
10 | 杭州优享家网络科技有限公司 | 李邦振 | 2019-08-08 | 2019-08-08至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330109MA2GPBK846 | 查看详情 |
11 | 羊七科技(浙江)有限公司 | 章刘虎 | 2019-11-11 | 2019-11-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2H0FKY2H | 查看详情 |
12 | 杭州红土大陆公寓有限公司 | 柯鑫 | 2019-08-13 | 2019-08-13至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330106MA2GPF23XF | 查看详情 |
13 | 杭州五重智能科技有限公司 | 曾帅 | 2019-09-06 | 2019-09-06至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MA2GY0YFXL | 查看详情 |
14 | 杭州红动文化服务有限公司 | 梁世云 | 2019-10-17 | 2019-10-17至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330109MA2GYUU700 | 查看详情 |
15 | 杭州朋谱科技有限公司 | 叶华俊 | 2019-11-25 | 2019-11-25至9999-09-09 | 105.26万人民币 | 91330108MA2H0UQT0E | 查看详情 |
16 | 浙江大搜车软件技术有限公司 | 张立宇 | 2018-07-04 | 2018-07-04至2038-07-03 | 1000万美元 | 91330110MA2CCX8J3Y | 查看详情 |
17 |
西安欧思盛拓电子信息科技有限公司
[在业]
www.ourssunto.com
|
吴锴 | 2019-07-29 | 2019-07-29至无固定期限 | 50万 | 91610103MA6X28UM1Y | 查看详情 |
18 | 杭州眷恋教育科技有限公司 | 刘文俊 | 2014-01-16 | 2014-01-16至2024-01-15 | 50万人民币 | 91330782090988648H | 查看详情 |
19 |
尼禄(杭州)软件有限公司
[存续]
www.nero.com
|
Patrick Heise | 2007-06-25 | 2007-06-25至2037-06-24 | 100万美元 | 913301006623288810 | 查看详情 |
20 | 杭州星之链网络科技有限公司 | 杨颂勋 | 2017-08-16 | 2017-08-16至2047-08-15 | 200万美元 | 91330109MA28X7PX6M | 查看详情 |