序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朗美通通讯技术(深圳)有限公司 | 朱洪涛 | 2009-01-09 | 2009-01-09至2039-01-09 | 550万美元 | 91440300683777715Q | 查看详情 |
2 | 浙江中纳教育科技有限公司 | 杨景云 | 2015-06-12 | 2015-06-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330101341951840Y | 查看详情 |
3 | 湖北彼得福尔科技有限公司 | 程才旺 | 2012-07-13 | 2012-07-13至2022-07-12 | 500万人民币 | 914201065979307958 | 查看详情 |
4 |
湖南金岭机床股份有限公司
[存续]
www.jinling.net.cn
|
雷立猛 | 2017-08-09 | 2017-08-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91430100MA4M0FXN33 | 查看详情 |
5 | 南京鼓楼大药店有限公司 | 茆文龙 | 2003-02-26 | 2003-02-26至2053-02-25 | 15万人民币 | 91320106745377814X | 查看详情 |
6 | 江苏伊卡洛斯电力无人机通用技术有限公司 | 张永钢 | 2018-10-15 | 2018-10-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320623MA1XAP9M9M | 查看详情 |
7 | 云南中正检测技术有限公司 | 金鹏春 | 2018-09-04 | 2018-09-04至2028-09-03 | 1000万人民币 | 91530103MA6NC7PK6B | 查看详情 |
8 |
杭州顶致数字科技有限公司
[存续]
www.hzdiz.com
|
赖玉婷 | 2010-06-02 | 2010-06-02至2030-06-01 | 300万人民币 | 9133010655518048XB | 查看详情 |
9 |
南京医药百信药房有限责任公司
[存续]
www.bxyf.com
|
沈越 | 1998-09-10 | 1998-09-10至2089-10-01 | 5000万人民币 | 91320100249705479U | 查看详情 |
10 |
深圳市指尖引擎科技有限公司
[存续]
www.zjyqzg.com
|
刘洋 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G59TJ2X | 查看详情 |
11 | 广州大宏贵商贸有限公司 | 卢佑奇 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 139万人民币 | 91440101MA9UP6DC43 | 查看详情 |
12 | 忆天匙教育科技(杭州)有限公司 | 武海峰 | 2018-07-19 | 2018-07-19至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330105MA2CD8QA14 | 查看详情 |
13 | 杭州轩兜教育科技有限公司 | 袁烊琴 | 2019-08-29 | 2019-08-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2GPTJ36X | 查看详情 |
14 | 杭州长嘉网络科技有限公司 | 杜丽群 | 2010-09-03 | 2010-09-03至2030-09-02 | 100万人民币 | 91330105560574555P | 查看详情 |
15 | 杭州佰用网络科技有限公司 | 施宇恒 | 2014-07-10 | 2014-07-10至2034-07-09 | 200万人民币 | 91330108396490543G | 查看详情 |
16 | 杭州念唐智能科技有限公司 | 南江龙 | 2019-11-19 | 2019-11-19至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2H0P418T | 查看详情 |
17 | 杭州迈亚塔生物科技有限公司 | 李政锟 | 2019-07-16 | 2019-07-16至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330104MA2GNQP861 | 查看详情 |
18 |
杭州吱声信息技术有限公司
[存续]
www.zhisheng.com
|
陈亮 | 2015-08-26 | 2015-08-26至2065-08-25 | 1000万人民币 | 913301063524592107 | 查看详情 |
19 | 浙电电力设计(杭州)有限公司 | 邓金勇 | 2019-01-24 | 2019-01-24至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330106MA2GK0U99A | 查看详情 |
20 |
杭州景业智能科技股份有限公司
[存续]
www.boomy.cn
|
来建良 | 2015-05-20 | 2015-05-20至9999-09-09 | 6180万人民币 | 91330108341815806X | 查看详情 |