序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州百航建材有限公司 | 龚声兰 | 2019-01-18 | 2019-01-18至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA2CGWKQ6L | 查看详情 |
2 | 杭州青牛建筑工程咨询有限公司 | 韩翔 | 2018-10-30 | 2018-10-30至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330105MA2CF6BMXD | 查看详情 |
3 | 杭州睿眼科技有限公司 | 王博 | 2018-05-22 | 2018-05-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2CC0KK8C | 查看详情 |
4 |
杭州后望网络科技有限公司
[存续]
aaskincare.tmall.com
|
王鑫 | 2011-11-01 | 2011-11-01至无固定期限 | 500万人民币 | 913301105832387065 | 查看详情 |
5 |
杭州爱听科技有限公司
[存续]
www.acosound.com
|
李鹏 | 2011-09-05 | 2011-09-05至2031-09-04 | 1030.9278万人民币 | 9133011058028650XN | 查看详情 |
6 | 杭州优带电子商务有限公司 | 徐瀛丰 | 2013-06-03 | 2013-06-03至2033-06-02 | 50万人民币 | 91330102067896665B | 查看详情 |
7 | 浙江诚通口岸经营管理有限公司 | 周火林 | 2019-12-04 | 2019-12-04至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2H14643C | 查看详情 |
8 | 绍兴幸安科技有限公司 | 程杰 | 2020-09-03 | 2020-09-03至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330602MA2JQ4UB1C | 查看详情 |
9 | 杭州玖分科技有限公司 | 张玄 | 2018-09-17 | 2018-09-17至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA2CEEQR2R | 查看详情 |
10 | 杭州百城科技有限公司 | 范延军 | 2017-09-30 | 2017-09-30至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA2AXBML11 | 查看详情 |
11 | 义乌市淘品街科技有限公司 | 郑秀霞 | 2016-06-24 | 2016-06-24至2066-06-23 | 100万人民币 | 91330782MA28E02A93 | 查看详情 |
12 | 深圳市华数光网科技有限公司 | 廖双红 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5G6BCW1U | 查看详情 |
13 |
不二越(中国)有限公司
[存续]
www.nachi.com.cn
|
俵和之(TAWARA KAZUYUKI) | 2004-07-21 | 2004-07-21至2024-07-20 | 3843万美元 | 91310115764744325X | 查看详情 |
14 | 广州水云天生物科技有限公司 | 张志鹏 | 2018-02-26 | 2018-02-26至无固定期限 | 30万人民币 | 91440101MA5AQAME92 | 查看详情 |
15 | 深圳市德义信息服务有限公司 | 梅国清 | 2017-09-29 | 2017-09-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5ERBBQ9Q | 查看详情 |
16 | 浙江多礼智慧科技有限公司 | 舒海岚 | 2017-10-24 | 2017-10-24至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA2AXLK12Q | 查看详情 |
17 |
杭州企视影视策划工作室
[存续]
www.cztvqsys.com
|
杜婷婷 | 2010-07-01 | - | 10万人民币 | 91330101557913560D | 查看详情 |
18 | 杭州致乐网络科技有限公司 | 赵志飞 | 2016-11-02 | 2016-11-02至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330104MA28012701 | 查看详情 |
19 | 杭州来了网络科技有限公司 | 虞益栋 | 2014-07-03 | 2014-07-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91330108396310119Q | 查看详情 |
20 | 杭州华东医药大健康发展有限公司 | 金国芬 | 2016-10-31 | 2016-10-31至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330100MA2800RY83 | 查看详情 |