序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绥芬河市九月软件开发工作室 | 陶志铎 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | - | 92231081MA1BPY7Q5H | 查看详情 |
2 | 临沂兴田信息技术有限公司 | 田清春 | 2020-02-24 | 2020-02-24至无固定期限 | 50万 | 91371301MA3RFCUC0M | 查看详情 |
3 | 协康健康管理服务(广州)有限公司 | 杜佳林 | 2016-12-22 | 2016-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59H95U9L | 查看详情 |
4 | 嘉兴市易恒科技服务有限公司 | 王丽 | 2013-05-02 | 2013-05-02至2033-05-01 | 100万人民币 | 913304010683525553 | 查看详情 |
5 | 浙江云之氧环保科技有限公司 | 王亮亮 | 2019-10-22 | 2019-10-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2GYYJ47J | 查看详情 |
6 |
浙江太湖远大新材料股份有限公司
[存续]
zjthyd.com
|
俞丽琴 | 2004-02-19 | 2004-02-19至9999-09-09 | 4161.96万人民币 | 91330522759061095R | 查看详情 |
7 | 宜春市银海汇智科技有限公司 | 陈卫 | 2014-09-05 | 2014-09-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91360902314654437B | 查看详情 |
8 |
深圳市金迈得医疗科技有限公司
[存续]
www.szkingmed.com
|
夏心涛 | 2019-03-15 | 2019-03-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FHNKN0C | 查看详情 |
9 | 祐力(中国)投资有限公司 | TODD JAMES DENISON | 1994-07-06 | 1994-07-06至2044-07-05 | 3000万美元 | 913100006072599752 | 查看详情 |
10 |
森宇控股集团有限公司
[存续]
www.zjsenyu.com
|
俞巧仙 | 2004-08-23 | 2004-08-23至2024-03-10 | 12180万人民币 | 91330100759091606C | 查看详情 |
11 | 杭州中保文化创意有限公司 | 只新 | 2017-11-02 | 2017-11-02至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330101MA2AXUE191 | 查看详情 |
12 | 浙江双瑞科技有限公司 | 刘强 | 2016-05-25 | 2016-05-25至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330106MA27XPEJX4 | 查看详情 |
13 | 贵州科悦生物医疗科技有限公司 | 赵鑫 | 2016-06-24 | 2016-06-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91520900MA6DM0QPX2 | 查看详情 |
14 | 广西鹏鼎信息科技有限责任公司 | 穆青山 | 2020-04-23 | 2020-04-23至2040-04-14 | 1000万人民币 | 91450100MA5PEA3YX4 | 查看详情 |
15 | 杭州宇塔在线科技有限公司 | 宋歌 | 2018-09-10 | 2018-09-10至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330108MA2CE7NU9Y | 查看详情 |
16 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 王康 | 2011-09-20 | 2014-08-28至2040-09-28 | 50000万人民币 | 911411005812490491 | 查看详情 |
17 |
广西科发信息技术咨询集团有限公司
[存续]
www.gxnnkfzx.com
|
杨罗生 | 2009-09-17 | 2009-09-17至2059-09-16 | 100万人民币 | 91450103695357726N | 查看详情 |
18 | 杭州一兔三日网络科技有限公司 | 秦然 | 2019-10-30 | 2019-10-30至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330103MA2H05YR7X | 查看详情 |
19 |
杭州米优自动化技术有限公司
[存续]
www.muzdh.com
|
刘绪绪 | 2019-06-05 | 2019-06-05至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330106MA2GMUX74N | 查看详情 |
20 | 杭州壹快钱文化创意有限公司 | 金晓雅 | 2016-05-24 | 2016-05-24至9999-09-09 | 101万人民币 | 91330106MA27XP1H0F | 查看详情 |