序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州市泉达金属网带有限公司 | 蔡兴泉 | 2019-04-11 | 2019-04-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91321012MA1Y7M2W2U | 查看详情 |
2 | 江森自控(中国)投资有限公司 | VISAL LENG | 2010-11-11 | 2010-11-11至2060-11-10 | 26266.6197万美元 | 91310000563141691T | 查看详情 |
3 | 济南科技创新促进中心 | 张振敏 | 0001-01-01 | 120万 | 12370100493004404H | 查看详情 | |
4 | 杭州上仓电子科技有限公司 | 陈传辉 | 2017-04-11 | 2017-04-11至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA28NNNX27 | 查看详情 |
5 |
广州赛杰企业管理有限公司
[在业]
www.gz-cqc.cn
|
张振杰 | 2016-08-24 | 2016-08-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59EG0716 | 查看详情 |
6 | 杭州聆善科技有限公司 | 周洁俊 | 2017-06-08 | 2017-06-08至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330108MA28TRXU5Y | 查看详情 |
7 | 杭州爱聚企业征信服务有限公司 | 马国良 | 2015-11-25 | 2015-11-25至2035-11-24 | 100万人民币 | 91330110MA27WCE460 | 查看详情 |
8 | 杭州链想科技有限公司 | 王明昭 | 2018-08-08 | 2018-08-08至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330103MA2CDKW19W | 查看详情 |
9 | 宇斯商贸(杭州)有限公司 | 张毅 | 2017-08-02 | 2017-08-02至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA28WFEN0C | 查看详情 |
10 | 浙江知外电子商务有限公司 | 卢容乾 | 2019-12-25 | 2019-12-25至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330104MA2H1NHQ5X | 查看详情 |
11 | 杭州店易多网络科技有限公司 | 李方云 | 2019-05-24 | 2019-05-24至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA2GMK9R87 | 查看详情 |
12 | 重庆数字赛道研究院 | 刘梅林 | 0001-01-01 | 12500105MB1G40025W | 查看详情 | ||
13 | 河南省正面家庭关系研究院(有限合伙) | 李小勇 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FEP6A1B | 查看详情 |
14 | 杭州星燃网络科技有限公司 | 李东阳 | 2019-05-23 | 2019-05-23至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330109MA2GMHHE4W | 查看详情 |
15 | 杭州赛德视科技有限公司 | 姜丽清 | 2017-11-21 | 2017-11-21至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330110MA2AY9DN0U | 查看详情 |
16 | 广东迪纳夫科技有限公司 | 梁利民 | 2019-10-23 | 2019-10-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440604MA53XNDN2P | 查看详情 |
17 | 浙江斯恩普健康科技有限公司 | 刘毅 | 2016-11-21 | 2016-11-21至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA2807074M | 查看详情 |
18 | 杭州游小西科技有限公司 | 陈仕燕 | 2019-09-29 | 2019-09-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2GYH541T | 查看详情 |
19 | 潍坊城乡数智产业融合研究院 | 姚昌君 | 0001-01-01 | 12370703MB2328667R | 查看详情 | ||
20 |
杨凌先河网络科技有限公司
[开业]
www.ysff86.com
|
王丹 | 2016-04-28 | 2016-04-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91610403MA6TG2GK2A | 查看详情 |