序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东钢墩墩金属制造有限公司 | 李彬 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91442000MACC4ERL34 | 查看详情 |
2 | 梅州市五一六网络传媒有限公司 | 李彬 | 2015-04-14 | 2015-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91441481338048140N | 查看详情 |
3 | 杭州蜗牛汇信息技术服务有限公司 | 李彬 | 2022-06-07 | 2022-06-07至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330113MABPY65A5G | 查看详情 |
4 | 贵州省特色食品产业信息技术有限责任公司 | 李彬 | 2022-03-02 | 2022-03-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91520103MA7HXJH99G | 查看详情 |
5 | 三河盛道科技服务有限公司 | 李彬 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91131082MABXLTLJXJ | 查看详情 |
6 |
中电天工科技(天津)集团有限公司
[存续]
ceacgroup.com
|
李彬 | 2020-02-12 | 2020-02-12至无固定期限 | 2000万人民币 | 91120101MA06XYR909 | 查看详情 |
7 | 深圳智诚网络科技有限公司 | 李彬 | 2015-08-12 | 2015-08-12至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003499137427 | 查看详情 |
8 | 重庆市黔江区同飞源物业管理有限责任公司 | 李彬 | 2015-10-27 | 2015-10-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91500114MA5U39WQ0B | 查看详情 |
9 | 深圳卓越服务管理有限公司 | 李彬 | 2016-01-14 | 2016-01-14至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300359859196G | 查看详情 |
10 | 魔央科技(杭州)有限公司 | 李彬 | 2018-11-30 | 2018-11-30至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330102MA2CFU8L8N | 查看详情 |
11 | 淄博裕智耐火材料有限公司 | 李彬 | 2019-06-11 | 2019-06-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91370302MA3PYT7UXK | 查看详情 |
12 | 上海荥乾信息科技有限公司 | 李彬 | 2016-04-26 | 2016-04-26至2036-04-25 | 3000万人民币 | 91310113MA1GKFHYX7 | 查看详情 |
13 | 深圳市星美网络通信有限公司 | 李彬林 | 2022-05-30 | 2022-05-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5HC0QB23 | 查看详情 |
14 |
上海影募科技有限公司
[存续]
yingmutv.com
|
李彬 | 2022-03-07 | 2022-03-07至2052-03-06 | 1000万人民币 | 91310120MA7JB4GL1H | 查看详情 |
15 | 北京亿数智联科技有限公司 | 李彬 | 2020-05-14 | 2020-05-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA01R9GL38 | 查看详情 |
16 |
沈阳木马工业产品设计有限公司
[存续]
www.symmsj.cn
|
李彬 | 2016-04-06 | 2016-04-06至2036-04-05 | 300万人民币 | 91210105MA0P4J8W6Y | 查看详情 |
17 |
海南领携文化传媒有限公司
[存续]
www.hnlxwh.net
|
李彬 | 2020-04-02 | 2020-04-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MA5THF5B8W | 查看详情 |
18 | 成都荣达清洁服务有限公司 | 李彬 | 2021-02-22 | 2021-02-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91510107MA6B3KDP6W | 查看详情 |
19 | 义乌市绣殷文化传媒工作室 | 李彬 | 2022-03-24 | - | - | 92330782MA7M91WB59 | 查看详情 |
20 | 济源市好货多百货商行 | 李彬 | 2020-05-14 | - | - | 92419001MA9F44JF3R | 查看详情 |