序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒古(北京)文化发展有限公司 | 李炎祐 | 2020-05-21 | 2020-05-21至2050-05-20 | 1000万人民币 | 91110105MA01RE0L5C | 查看详情 |
2 | 北京嘉韵堂科技发展有限公司 | 李燕 | 2020-05-19 | 2020-05-19至2050-05-18 | 100万人民币 | 91110105MA01RCHF9M | 查看详情 |
3 | 北京伊泽国际百货有限公司 | 李玉华 | 2020-05-20 | 2020-05-20至2050-05-19 | 10万人民币 | 91110105MA01RD8T95 | 查看详情 |
4 | 北京海虹智慧医药科技有限公司 | 李洋 | 2020-05-19 | 2020-05-19至2040-05-18 | 50万人民币 | 91110105MA01RBY36J | 查看详情 |
5 | 大通华艺(北京)传媒有限公司 | 李京玉 | 2020-05-14 | 2020-05-14至2050-05-13 | 1000万人民币 | 91110105MA01R9JHXM | 查看详情 |
6 | 北京三合田餐饮管理有限公司 | 李楠 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01R82P4C | 查看详情 |
7 | 北京宇明科技有限公司 | 李甜 | 2020-05-13 | 2020-05-13至2070-05-12 | 100万人民币 | 91110105MA01R88M8Q | 查看详情 |
8 | 北京昊恒科技有限公司 | 李家明 | 2020-05-11 | 2020-05-11至2050-05-10 | 1000万人民币 | 91110105MA01R6XM1U | 查看详情 |
9 | 北京契作科技有限公司 | 李黛安 | 2020-05-07 | 2020-05-07至2040-05-06 | 20万人民币 | 91110105MA01R4NW46 | 查看详情 |
10 | 北京达慧堂医药有限责任公司朝阳第五十八分店 | 李雪勤 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01R1X590 | 查看详情 |
11 | 城网链(北京)信息科技有限公司 | 李雷 | 2020-04-28 | 2020-04-28至2050-04-27 | 1000万人民币 | 91110105MA01R1CE9Q | 查看详情 |
12 | 北京桥南文化有限公司 | 李晓明 | 2020-04-28 | 2020-04-28至2050-04-27 | 100万人民币 | 91110105MA01R1L87R | 查看详情 |
13 | 北京壹零柒文化传媒有限公司 | 李晓伟 | 2020-04-27 | 2020-04-27至2050-04-26 | 200万人民币 | 91110105MA01R0DF0C | 查看详情 |
14 | 全糖体验(北京)科技有限公司 | 李仟慧 | 2020-04-27 | 2020-04-27至2040-04-26 | 500万人民币 | 91110105MA01R0H2XF | 查看详情 |
15 | 鼎书(北京)传媒科技有限公司 | 李娟 | 2020-04-24 | 2020-04-24至2050-04-23 | 100万人民币 | 91110105MA01QYGB4N | 查看详情 |
16 |
北京泰水君元科技有限公司
[存续]
www.tsjyyouxi.com
|
李响 | 2020-04-24 | 2020-04-24至2040-04-23 | 100万人民币 | 91110105MA01QY1RXD | 查看详情 |
17 | 灵扬互动(北京)文化传播有限公司 | 李艳梅 | 2020-04-22 | 2020-04-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA01QWE308 | 查看详情 |
18 | 北京福星堂科技有限公司 | 李娟 | 2020-04-20 | 2020-04-20至2050-04-19 | 100万人民币 | 91110105MA01QUA484 | 查看详情 |
19 | 北京品域互联科技有限公司 | 李晨曦 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01QTDCX7 | 查看详情 |
20 | 东硕(北京)贸易有限公司 | 李思东 | 2020-04-16 | 2020-04-16至2040-04-15 | 100万人民币 | 91110105MA01QRQF1T | 查看详情 |