序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海利亚科技有限公司 | 李玉兰 | 2019-10-31 | 2019-10-31至2039-10-30 | 100万人民币 | 91110105MA01NEHK3E | 查看详情 |
2 | 蓝猫优学(北京)教育科技有限公司 | 叶李花 | 2019-10-31 | 2019-10-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91110105MA01NE6XXT | 查看详情 |
3 | 中北恒讯(北京)科技有限公司 | 李建军 | 2019-10-30 | 2019-10-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NDM92G | 查看详情 |
4 | 中宇远方实业有限公司 | 李军 | 2019-10-29 | 2019-10-29至无固定期限 | 30000万人民币 | 91110105MA01NC2A08 | 查看详情 |
5 | 重庆好耍信息技术有限公司北京分公司 | 李京帅 | 2019-10-28 | 2019-10-28至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01NBYBXT | 查看详情 |
6 | 新蜀传媒(北京)有限公司 | 李政 | 2019-10-28 | 2019-10-28至2049-10-27 | 100万人民币 | 91110105MA01NBXM3Y | 查看详情 |
7 | 北京初雪美界文化传媒有限公司 | 李雪 | 2019-10-18 | 2019-10-18至2049-10-17 | 300万人民币 | 91110105MA01N6H67K | 查看详情 |
8 | 中宝华夏(北京)国际拍卖有限公司 | 李振东 | 2019-10-21 | 2019-10-21至2049-10-20 | 1000万人民币 | 91110105MA01N7QB8T | 查看详情 |
9 | 北京科创之星教育科技有限公司 | 李冰 | 2019-10-21 | 2019-10-21至2049-10-20 | 30万人民币 | 91110105MA01N80K95 | 查看详情 |
10 | 北京千茹文化传媒有限公司 | 李梦桢 | 2019-10-16 | 2019-10-16至2069-10-15 | 300万人民币 | 91110105MA01N5MH6B | 查看详情 |
11 | 春意秋实(北京)文化传媒有限公司 | 李龙飞 | 2019-09-29 | 2019-09-29至2049-09-28 | 100万人民币 | 91110105MA01MY5TXX | 查看详情 |
12 |
北京华素堂有哎文化科技有限公司
[存续]
www.youaiwenhua.com
|
李斌 | 2019-09-30 | 2019-09-30至2049-09-29 | 100万人民币 | 91110105MA01MYHJ4C | 查看详情 |
13 | 中映视界(北京)文化传媒有限公司 | 李宏所 | 2019-09-29 | 2019-09-29至2049-09-28 | 500万人民币 | 91110105MA01MXYP9K | 查看详情 |
14 | 北京彤门金粉文化传媒有限公司 | 李洋 | 2019-09-29 | 2019-09-29至2049-09-28 | 500万人民币 | 91110105MA01MY4M6U | 查看详情 |
15 |
北京人本智汇科技有限公司
[存续]
www.renbenzhihui.com
|
李亚 | 2019-09-24 | 2019-09-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01MTBH6J | 查看详情 |
16 |
北京三人智体科技有限公司
[存续]
www.sanrenzhiti.top
|
李世雷 | 2019-09-23 | 2019-09-23至2049-09-22 | 100万人民币 | 91110105MA01MQUXXJ | 查看详情 |
17 | 民生通讯(深圳)有限公司北京分公司 | 李军 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | - | 91110105MA01MQMRXC | 查看详情 |
18 | 私格(北京)文化传媒有限公司 | 李宏伟 | 2019-09-23 | 2019-09-23至2039-09-22 | 1000万人民币 | 91110105MA01MQWP7X | 查看详情 |
19 | 北京云尚天工文化传播有限公司 | 李夏 | 2019-09-20 | 2019-09-20至2049-09-19 | 500万人民币 | 91110105MA01MQP24J | 查看详情 |
20 | 北京一诺心选商贸有限公司 | 李婷婷 | 2019-09-11 | 2019-09-11至2039-09-10 | 3万人民币 | 91110105MA01MK5Q78 | 查看详情 |