序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京粘卓文化传媒有限公司 | 李镕硕(LEE YONG SEUK) | 2019-09-06 | 2019-09-06至2039-09-05 | 10万人民币 | 91110105MA01MJXK3P | 查看详情 |
2 | 北京明静致远教育科技有限公司 | 李洋 | 2019-09-16 | 2019-09-16至2049-09-15 | 200万人民币 | 91110105MA01MLH2X1 | 查看详情 |
3 | 笙笙影视文化传媒(北京)有限公司 | 李婷婷 | 2019-09-12 | 2019-09-12至无固定期限 | 900万人民币 | 91110105MA01ML0F8W | 查看详情 |
4 | 北京水滴冠星文化传媒有限公司 | 李晶 | 2019-09-11 | 2019-09-11至2039-09-10 | 100万人民币 | 91110105MA01MK4J30 | 查看详情 |
5 |
北京梦鼎康养国际养老管理有限公司
[存续]
www.mdgjyl.com
|
李亚红 | 2019-09-09 | 2019-09-09至2049-09-08 | 500万人民币 | 91110105MA01MHX558 | 查看详情 |
6 | 北京行学教育科技有限公司 | 李俊楠 | 2019-09-09 | 2019-09-09至2049-09-08 | 10万人民币 | 91110105MA01MJ034M | 查看详情 |
7 | 时代玮博(北京)影视文化有限公司 | 李成彬 | 2019-09-05 | 2019-09-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01MFGHXN | 查看详情 |
8 | 掌沃(北京)科技有限公司 | 李沐荣 | 2019-09-03 | 2019-09-03至2039-09-02 | 1000万人民币 | 91110105MA01MDWA97 | 查看详情 |
9 | 北京衡基体育文化有限责任公司 | 李京京 | 2019-08-30 | 2019-08-30至2039-08-29 | 500万人民币 | 91110105MA01MCBN9U | 查看详情 |
10 | 国恒晏教育科技有限公司 | 李祥兰 | 2019-08-28 | 2019-08-28至2049-08-27 | 5000万人民币 | 91110105MA01MBAK5F | 查看详情 |
11 | 北京天济科技有限公司 | 李亚君 | 2019-08-26 | 2019-08-26至2049-08-25 | 1000万人民币 | 91110105MA01M9N92H | 查看详情 |
12 | 北京亚虎养老产业有限公司 | 李海春 | 2019-08-23 | 2019-08-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01M8TP95 | 查看详情 |
13 |
北京卓越互动网络科技有限公司
[存续]
www.joyfungames.com
|
李远宏 | 2019-08-26 | 2019-08-26至2049-08-25 | 100万人民币 | 91110105MA01M9NK2U | 查看详情 |
14 |
三医互联(北京)科技有限公司
[存续]
www.sanyihulian.com
|
李若晨 | 2019-08-26 | 2019-08-26至2049-08-25 | 100万人民币 | 91110105MA01M9A14B | 查看详情 |
15 | 一群人(北京)影视制作有限公司 | 赵李君 | 2019-08-26 | 2019-08-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01M9QP2B | 查看详情 |
16 | 天下德圣(北京)网络科技有限公司 | 李帅 | 2019-08-26 | 2019-08-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01M8YD2U | 查看详情 |
17 | 素坡盼特(北京)电子商务有限公司 | 李习斌 | 2019-08-23 | 2019-08-23至2049-08-22 | 50万人民币 | 91110105MA01M8H40J | 查看详情 |
18 | 二环文化产业有限公司 | 李婷婷 | 2019-08-22 | 2019-08-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01M7BY5K | 查看详情 |
19 | 北京欢乐音符科技有限公司 | 李岩 | 2019-08-22 | 2019-08-22至2049-08-21 | 100万人民币 | 91110105MA01M8210A | 查看详情 |
20 |
长久数字科技(北京)有限公司
[存续]
www.99chequan.com
|
李桂屏 | 2019-08-23 | 2019-08-23至2069-08-22 | 1000万人民币 | 91110105MA01M8H755 | 查看详情 |