序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融创未来文化娱乐(北京)有限公司 | 李宇浩 | 2019-04-10 | 2019-04-10至2039-04-09 | 10000万人民币 | 91110105MA01JCP2X2 | 查看详情 |
2 |
魔力爸爸(北京)科技有限公司
[存续]
www.molibaba.com
|
李俊逸 | 2019-04-08 | 2019-04-08至2049-04-07 | 30万人民币 | 91110105MA01JAX09M | 查看详情 |
3 | 北京荣泰启亚科技有限公司 | 李昂 | 2019-04-01 | 2019-04-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01J6K64N | 查看详情 |
4 |
北京新智数信数据科技有限公司
[存续]
etsafe.cn
|
李鹏 | 2019-03-28 | 2019-03-28至2049-03-27 | 2000万人民币 | 91110105MA01J3XN8N | 查看详情 |
5 |
中铸新兴企业管理有限公司
[存续]
www.zzcycn.com
|
李皓明 | 2019-03-25 | 2019-03-25至2069-03-24 | 10000万人民币 | 91110105MA01J11M0F | 查看详情 |
6 | 北京天志浩瀚文化传媒有限公司 | 李功学 | 2019-03-19 | 2019-03-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01HTT12U | 查看详情 |
7 | 北京伊信信息技术服务有限公司 | 李洵 | 2019-03-21 | 2019-03-21至2049-03-20 | 3000万人民币 | 91110105MA01HX6U41 | 查看详情 |
8 | 北京中科雁科技有限公司 | 李振 | 2019-03-13 | 2019-03-13至2049-03-12 | 1000万人民币 | 91110105MA01HMY4X5 | 查看详情 |
9 | 北京恒跃文化传播有限公司 | 李贺 | 2019-03-08 | 2019-03-08至2049-03-07 | 200万人民币 | 91110105MA01HK304U | 查看详情 |
10 | 北京口袋庄园科技发展有限责任公司 | 李阳 | 2019-03-08 | 2019-03-08至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110105MA01HKN52N | 查看详情 |
11 | 北京聚华百汇文化有限公司 | 李飞 | 2019-03-04 | 2019-03-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01HFRK7Q | 查看详情 |
12 | 福建博士通信息有限责任公司北京分公司 | 李艳 | 2019-02-20 | 2019-02-20至无固定期限 | - | 91110105MA01HAHC4N | 查看详情 |
13 | 火花时代文化传媒(北京)有限公司 | 李红霞 | 2019-02-25 | 2019-02-25至2049-02-24 | 200万人民币 | 91110105MA01HCM46R | 查看详情 |
14 | 北京雪虎科技有限公司 | 李勇 | 2019-02-02 | 2019-02-02至2049-02-01 | 5000万人民币 | 91110105MA01H6UC6Q | 查看详情 |
15 | 北京臻希管理咨询有限公司 | 李茜瑶 | 2019-01-24 | 2019-01-24至2049-01-23 | 200万人民币 | 91110105MA01H1W071 | 查看详情 |
16 | 北京顺合科技服务有限公司 | 李昱颐 | 2019-01-25 | 2019-01-25至2049-01-24 | 1000万人民币 | 91110105MA01H2TN9R | 查看详情 |
17 | 北京清新氧时刻健康管理有限公司 | 李永超 | 2019-01-25 | 2019-01-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01H2WJ5L | 查看详情 |
18 |
德孝记录者传媒(北京)有限公司
[存续]
www.peoplek.com.cn
|
李凌 | 2019-01-24 | 2019-01-24至2049-01-23 | 2000万人民币 | 91110105MA01H233XH | 查看详情 |
19 | 北京贝斯德人力资源服务有限公司 | 李崇惠 | 2019-01-22 | 2019-01-22至2049-01-21 | 500万人民币 | 91110105MA01GYLF4K | 查看详情 |
20 | 明日玩家(北京)科技有限公司 | 李婷 | 2019-01-09 | 2019-01-09至2039-01-08 | 5000万人民币 | 91110105MA01GNDB0H | 查看详情 |