序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德桑文化(南京)有限公司 | 李健 | 2017-02-15 | 2017-02-15至2037-02-14 | 200万人民币 | 91110105MA00BUNN34 | 查看详情 |
2 | 北京罗伯特曼科技有限责任公司 | 李赓 | 2017-02-17 | 2017-02-17至2037-02-16 | 20万人民币 | 91110105MA00BXER7L | 查看详情 |
3 | 北京得晟文化传播有限公司 | 李璇 | 2017-02-08 | 2017-02-08至2047-02-07 | 50万人民币 | 91110105MA00BQ3H6N | 查看详情 |
4 |
北京冠智信息技术有限公司
[存续]
www.g2zr.com
|
李锘 | 2017-02-03 | 2017-02-03至2037-02-02 | 100万人民币 | 91110105MA00BLY86R | 查看详情 |
5 | 西安宗脉医生集团医疗有限公司 | 李云龙 | 2017-05-08 | 2017-05-08至无固定期限 | 600万 | 91610131MA6U4E3E9F | 查看详情 |
6 | 内蒙古诚鑫新科技专家服务中心 | 李成龙 | 2004-02-20 | 3万 | 52150000756657379U | 查看详情 | |
7 | 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司 | 韩保亭 | 2009-02-19 | 2009-02-19至无固定期限 | 5200万人民币 | 914103816846425480 | 查看详情 |
8 | 北京净瀹茗文化交流有限公司 | 李洪燕 | 2017-01-11 | 2017-01-11至2037-01-10 | 100万人民币 | 91110105MA00B7P80H | 查看详情 |
9 | 北京听心文化传媒有限公司 | 李慧 | 2017-01-10 | 2017-01-10至2047-01-09 | 100万人民币 | 91110105MA00BAAU3A | 查看详情 |
10 | 北京福麟信息咨询有限公司 | 李东升 | 2017-01-12 | 2017-01-12至2047-01-11 | 2000万人民币 | 91110105MA00B87N1F | 查看详情 |
11 | 北京致和创联科技有限公司 | 李伟 | 2017-01-12 | 2017-01-12至2037-01-11 | 1000万人民币 | 91110105MA00B84A6H | 查看详情 |
12 | 北京由心志文化传播有限公司 | 李宏林 | 2017-01-12 | 2017-01-12至2047-01-11 | 500万人民币 | 91110105MA00B9E27C | 查看详情 |
13 |
北京智云视图科技有限公司
[存续]
www.zeusee.com
|
李思远 | 2017-01-04 | 2017-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA00B0CM37 | 查看详情 |
14 | 北京影愿科技有限公司 | 李文滔 | 2017-01-03 | 2017-01-03至2047-01-02 | 100万人民币 | 91110105MA00B37P4M | 查看详情 |
15 |
好孕期(北京)国际科技有限公司
[存续]
www.hipeanuts.com
|
李贵锋 | 2016-12-27 | 2016-12-27至无固定期限 | 1230.5万人民币 | 91110105MA00AW3T52 | 查看详情 |
16 |
北京品效时代科技有限公司
[存续]
www.pinxiaotime.com
|
李琰 | 2016-12-26 | 2016-12-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA00AW0Y7B | 查看详情 |
17 |
北京欧森仕达科技有限公司
[存续]
www.oussd.com
|
李惠玲 | 2017-01-03 | 2017-01-03至2037-01-02 | 1000万人民币 | 91110105MA00AY1Q3W | 查看详情 |
18 |
北京国玉文化传播有限公司
[存续]
www.bjguoyu.cn
|
李雅娴 | 2016-12-22 | 2016-12-22至无固定期限 | 1360万人民币 | 91110105MA00AMYN6P | 查看详情 |
19 |
晟琨(北京)科技有限公司
[存续]
www.csaec.org.cn
|
李长敏 | 2016-12-27 | 2016-12-27至无固定期限 | 300万人民币 | 91110105MA00AQM37R | 查看详情 |
20 | 北京万通融科科技有限公司 | 李岱宸 | 2016-12-16 | 2016-12-16至2036-12-15 | 1000万人民币 | 91110105MA00AGUH5A | 查看详情 |