序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京京韵邻里公寓酒店管理有限公司 | 李铭宝 | 2019-12-13 | 2019-12-13至2039-12-12 | 1000万人民币 | 91110102MA01PAHC86 | 查看详情 |
2 | 北京鱼跃通广告有限公司 | 李佳旭 | 2019-11-29 | 2019-11-29至2039-11-28 | 400万人民币 | 91110102MA01P1LE5Y | 查看详情 |
3 |
云盾智慧安全科技有限公司
[存续]
www.icloudshield.com
|
李明铎 | 2019-11-11 | 2019-11-11至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110102MA01NL7G6U | 查看详情 |
4 | 北京顺启飞科技有限公司 | 李六平 | 2019-11-28 | 2019-11-28至2039-11-27 | 400万人民币 | 91110102MA01P1824B | 查看详情 |
5 | 中托教育科技集团有限公司 | 李培刚 | 2019-10-08 | 2019-10-08至2049-10-07 | 5000万人民币 | 91110102MA01N0G488 | 查看详情 |
6 | 北京爱睿邦科技有限公司 | 李睿逊 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91110102MA01N2G86L | 查看详情 |
7 | 北京龙吉顺环境科技有限公司 | 李俊山 | 2019-09-05 | 2019-09-05至2049-09-04 | 1000万人民币 | 91110102MA01MGA482 | 查看详情 |
8 | 莆田市孔方兄商贸有限公司 | 李伟培 | 2020-02-28 | 2020-02-28至2050-02-27 | 50万人民币 | 91350304MA33KHH09D | 查看详情 |
9 | 工银科技有限公司北京分公司 | 李六旬 | 2019-06-24 | 2019-06-24至无固定期限 | - | 91110102MA01KYWY13 | 查看详情 |
10 | 北京晗远文化传媒有限公司 | 李柏松 | 2019-06-14 | 2019-06-14至2049-06-13 | 1000万人民币 | 91110102MA01KR8NXU | 查看详情 |
11 | 京韵四合(北京)民宿旅游开发有限公司 | 李铭宝 | 2019-06-18 | 2019-06-18至2039-06-17 | 500万人民币 | 91110102MA01KW16X9 | 查看详情 |
12 | 北京德飞海文化传媒有限公司 | 李志强 | 2019-07-15 | 2019-07-15至2039-07-14 | 400万人民币 | 91110102MA01LEAQ7D | 查看详情 |
13 | 拓限影业(北京)有限责任公司 | 李钢 | 2019-07-02 | 2019-07-02至2039-07-01 | 500万人民币 | 91110102MA01L5P725 | 查看详情 |
14 | 北京豆伴教育咨询有限责任公司 | 李琰 | 2019-05-09 | 2019-05-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91110102MA01K0U59K | 查看详情 |
15 | 国梦奥亿(北京)科技有限公司 | 李威威 | 2019-04-17 | 2019-04-17至2039-04-16 | 1000万人民币 | 91110102MA01JJ4P3B | 查看详情 |
16 | 北京恒鑫瑞通科技有限公司 | 李俊美 | 2019-02-01 | 2019-02-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91110102MA01H69F7D | 查看详情 |
17 | 云上北斗信息技术有限公司 | 李芳 | 2018-09-29 | 2018-09-29至2038-09-28 | 5000万人民币 | 91110102MA01EX3B3R | 查看详情 |
18 | 北京我爱糖品餐饮管理有限公司 | 李春蕾 | 2018-11-07 | 2018-11-07至2078-11-06 | 100万人民币 | 91110102MA01FFJL3T | 查看详情 |
19 |
天空盒子网络科技(北京)有限公司
[存续]
www.skybox.net.cn
|
李孝诚 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91110102MA01F3WK52 | 查看详情 |
20 | 京师书画院(北京)有限责任公司 | 李晶晶 | 2018-08-27 | 2018-08-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91110102MA01E9WU87 | 查看详情 |