序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏康德咨询服务有限公司 | 李慧 | 2019-01-16 | 2019-01-16至无固定期限 | 20万 | 91640100MA77147E10 | 查看详情 |
2 | 邢台旭晟环保科技有限公司 | 林瑞波 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91130503MA0FH3U296 | 查看详情 |
3 | 贺兰县德胜海屋房产中介服务部 | 李冰 | 2020-10-19 | - | - | 92640122MA76KJJM7Y | 查看详情 |
4 | 河南左策网络科技有限公司 | 李林波 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9G4HXU1L | 查看详情 |
5 | 宁夏伊瑞凯丰商贸有限公司 | 李金海 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 100万 | 91640522MA7701YA74 | 查看详情 |
6 | 石家庄真好玩网络科技有限公司 | 李向宇 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91130104MA0FXC011T | 查看详情 |
7 | 中卫市李南商贸有限公司 | 李莉 | 2016-06-13 | 2016-06-13至2036-06-01 | 5万 | 91640500MA75WUCD38 | 查看详情 |
8 |
沧州天地祥云网络技术服务有限公司
[存续]
www.cztdxy.com
|
李庆祝 | 2018-01-11 | 2018-01-11至2038-01-10 | 10万人民币 | 91130929MA09NA2276 | 查看详情 |
9 |
江门市天王达科技实业有限公司
[在业]
www.twd.com.cn
|
李萌初 | 2007-12-07 | 2007-12-07至无固定期限 | 1050万人民币 | 914407036698161595 | 查看详情 |
10 | 佛山市和喜文化传播有限公司 | 李梅 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91440604MA54NF8K0U | 查看详情 |
11 | 海原县兴旺家庭养羊场 | 李景 | 2014-01-02 | - | 50万人民币 | 92640522MA762X2C7B | 查看详情 |
12 | 宁夏宝盛环保科技有限公司 | 李磊 | 2019-03-25 | 2019-03-25至2029-03-24 | 90万 | 91640221MA771WJP41 | 查看详情 |
13 | 宁夏全兴科贸有限责任公司 | 李梅 | 2016-07-13 | 2016-07-13至2066-07-04 | 240万 | 91640500MA75WYGA5P | 查看详情 |
14 | 资溪菲莱尔健康科技有限公司 | 李田华 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91361028MA398M821L | 查看详情 |
15 | 灵武市灵州雪羊绒制品专卖店 | 李冰 | 2013-07-03 | - | 30万人民币 | 92640181MA762N7DX4 | 查看详情 |
16 | 宁夏成志教育咨询有限公司 | 李海成 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 200万 | 91640100MA76L1061T | 查看详情 |
17 | 宁夏千喜农业开发有限公司 | 李杰 | 2011-03-10 | 2011-03-10至2021-03-10 | 102万 | 916401005641262661 | 查看详情 |
18 |
深圳青未央服饰有限公司
[存续]
www.tuofating.com
|
李祖中 | 2014-12-08 | 2014-12-08至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300319696337L | 查看详情 |
19 | 徐州市润成德网络科技有限公司 | 李志宇 | 2017-04-12 | 2017-04-12至无固定期限 | 23200万人民币 | 91320381MA1NR1N81W | 查看详情 |
20 |
沧州阅听科技有限公司
[存续]
www.ytkj1688.cn
|
李树长 | 2018-12-11 | 2018-12-11至2038-12-10 | 5万人民币 | 91130901MA0D1WXCX5 | 查看详情 |