序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市优一代驾汽车服务有限公司 | 李军旗 | 2022-09-06 | 2022-09-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HGE1E8A | 查看详情 |
2 | 百利家科技(深圳)有限公司 | 李光明 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HCRAP9A | 查看详情 |
3 | 唐山赛姆环保科技有限公司 | 李立华 | 2021-06-08 | 2021-06-08至2023-12-30 | 500万人民币 | 91130293MA0GFB986M | 查看详情 |
4 |
深圳白底图网络科技有限公司
[存续]
baiditu.com
|
李里 | 2020-01-15 | 2020-01-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5G1YD28Y | 查看详情 |
5 | 英利联影视制作(东阳)有限公司 | 李利涛 | 2017-05-31 | 2017-05-31至2037-05-30 | 300万人民币 | 91330783MA29LTTY5Y | 查看详情 |
6 |
嘉兴嘉昌供应链有限公司
[存续]
jxjc56.cn
|
李志华 | 2019-12-19 | 2019-12-19至9999-09-09 | 666万人民币 | 91330424MA2CY0M31M | 查看详情 |
7 | 重庆晟玥广告有限公司 | 李玲 | 2022-07-18 | 2022-07-18至无固定期限 | 30万人民币 | 91500118MABU9T4759 | 查看详情 |
8 | 福鼎市前岐星码网络工作室 | 李传仑 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | - | 92350982MAC033871J | 查看详情 |
9 | 河南莲耀通信科技有限公司 | 李旭良 | 2022-09-13 | 2022-09-13至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410100MA9M2BTM9W | 查看详情 |
10 | 杭州成远电影文化传播有限公司 | 李云超 | 2022-06-13 | 2022-06-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330185MABQ2PA46P | 查看详情 |
11 | 重庆华庆劳务有限公司 | 李秀华 | 2022-08-31 | 2022-08-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500112MABYDXCG6Q | 查看详情 |
12 | 龙岩市浩远网络科技有限公司 | 李玲玲 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91350802MAC1BLFB2Y | 查看详情 |
13 | 钦州智慧吉祥文化科技有限公司 | 李从文 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91450706MABXCTXYX6 | 查看详情 |
14 |
洛阳悦名商贸有限公司
[存续]
yuedue.cn
|
李银环 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410303MA9GBNU52A | 查看详情 |
15 | 重庆城渝蓝景建筑工程有限公司 | 方涛 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91500102MA7E60UX62 | 查看详情 |
16 | 达芬尼(辽宁)体育用品有限公司 | 李文强 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91211421MA7H54QA04 | 查看详情 |
17 |
江西恒邦纺织有限公司
[存续]
hbitextile.com
|
李丕掇 | 2012-09-11 | 2012-09-11至2032-09-10 | 2000万人民币 | 91361029051649440Q | 查看详情 |
18 |
上海企荔智能科技有限公司
[存续]
shqilee.cn
|
李伟 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91310117MA1J4M497R | 查看详情 |
19 | 萍乡市湘东区安颜网络工作室 | 李梓瑞 | 2022-09-20 | 2022-09-20至无固定期限 | 1万人民币 | 92360313MAC0B1EU6F | 查看详情 |
20 | 深圳市启奇文化传播工作室 | 李忆恩 | 2017-08-03 | 2017-08-03至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5ENFFT84 | 查看详情 |