序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州神讯信息科技有限公司 | 李永喜 | 2020-01-14 | 2020-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D47586Y | 查看详情 |
2 | 深圳市瞳森科技有限公司 | 李翔 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GMCKR1U | 查看详情 |
3 | 东莞市钢毅特殊钢有限公司 | 李忠峰 | 2014-04-11 | 2014-04-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900097207154N | 查看详情 |
4 | 深圳市法尔斯特电子技术有限公司 | 李宜登 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GGLKF51 | 查看详情 |
5 |
玉泉区李俊东建筑设备维修站
[存续]
www.dszlz.com
|
李俊东 | 2012-09-11 | - | - | 92150104MA0NGTBA6R | 查看详情 |
6 |
深圳市企联小额贷款有限公司
[存续]
www.qiliandk.com
|
李威 | 2013-01-29 | 2013-01-29至2083-01-29 | 100000万人民币 | 914403000627130144 | 查看详情 |
7 |
四川匠人绘教育科技有限公司
[存续]
www.garts.cn
|
李千 | 2017-12-04 | 2017-12-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6C7CJ6XQ | 查看详情 |
8 | 四川锐嘉建设工程有限公司 | 李亚平 | 2018-05-23 | 2018-05-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MA6CFKH620 | 查看详情 |
9 | 新乡市红旗区新美家乐家全屋定制馆 | 李政伟 | 2019-09-11 | - | - | 92410702MA47CWAE10 | 查看详情 |
10 | 东莞市海晨奥电子科技有限公司 | 李雪银 | 2016-01-20 | 2016-01-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA4ULNH231 | 查看详情 |
11 | 安徽爱房网企业管理有限公司 | 李攀 | 2021-03-16 | 2021-03-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340121MA2WTJT12Q | 查看详情 |
12 | 四川通汇盛世商贸有限公司 | 李佐荣 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91510802MA68DGYU1X | 查看详情 |
13 |
广州禹拓测控技术有限公司
[在业]
www.yutopjidian.com
|
李勇 | 2013-10-14 | 2013-10-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 914401120803631267 | 查看详情 |
14 | 深圳市小牛自动化设备有限公司 | 李永东 | 2017-08-16 | 2017-08-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EP3U55A | 查看详情 |
15 | 长春百泰精密光学仪器技术有限责任公司 | 李壮彬 | 2005-03-21 | 2005-03-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91220102767173898G | 查看详情 |
16 | 北京华行新坐标房地产经纪有限公司香河分公司 | 李虎 | 2020-02-07 | 2020-02-07至无固定期限 | - | 91131024MA0EK49W9Y | 查看详情 |
17 | 陕西工民建职业技能鉴定中心 | 李国强 | 2020-10-15 | - | 1000万 | 91610112MAB0KXPH4X | 查看详情 |
18 | 临颍县彦鑫机械设备厂 | 李亚娟 | 2021-03-23 | - | - | 92411122MA9GJ5WH8R | 查看详情 |
19 | 济南轩斌商贸有限公司 | 张传亮 | 2019-12-03 | 2019-12-03至无固定期限 | 50万 | 91370112MA3R4C6T7L | 查看详情 |
20 | 山东银托法律咨询服务有限公司 | 李秀秀 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 500万 | 91371402MA3URR6F1Q | 查看详情 |