序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北睿承环境工程有限公司 | 王文龙 | 2021-03-12 | 2021-03-12至无固定期限 | 600万人民币 | 91131124MA0G3M3U2F | 查看详情 |
2 | 北京十一泰花卉有限公司 | 刘光丙 | 2019-06-06 | 2019-06-06至2049-06-05 | 100万人民币 | 91110113MA01KM3KXD | 查看详情 |
3 | 南京韵声科技有限公司 | 李玉兰 | 2019-03-25 | 2019-03-25至无固定期限 | 100万 | 91320191MA1Y4GN1X0 | 查看详情 |
4 | 昆山鑫建隆机械制造有限公司 | 李建华 | 2011-07-21 | 2011-07-21至2061-07-20 | 5000万人民币 | 913205835794706922 | 查看详情 |
5 | 萍乡市亦道文化传媒有限公司 | 李镇江 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 1万人民币 | 91360322MA3ABDXM7E | 查看详情 |
6 | 辽宁实骏医药物流有限公司 | 李有权 | 2020-11-05 | 2020-11-05至2050-11-04 | 500万人民币 | 91211011MA10P86G6R | 查看详情 |
7 | 上海鹏迪利建筑科技有限公司 | 李鹏程 | 2021-03-09 | 2021-03-09至2051-03-08 | 150万人民币 | 91310114MA1GXQR65E | 查看详情 |
8 | 江西旌越会展服务有限公司 | 李雪浪 | 2018-12-05 | 2018-12-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91360103MA389JHU4U | 查看详情 |
9 |
安徽智扬门业股份有限公司
[存续]
www.ahzyjt.cn
|
李发才 | 2012-03-27 | 2012-03-27至2027-03-26 | 3000万人民币 | 91341622594252810C | 查看详情 |
10 | 山东亿迈钢管制造有限公司 | 邹庆涛 | 2021-03-12 | 2021-03-12至无固定期限 | 1688万 | 91371502MA3WCKFC5W | 查看详情 |
11 | 济宁三圆文化传媒有限公司 | 李晓伟 | 2020-06-19 | 2020-06-19至无固定期限 | 30万 | 91370811MA3TB1B28A | 查看详情 |
12 | 蒙城县豆粒教育咨询中心 | 张李 | 2021-03-16 | - | - | 92341622MA2WTJ78X9 | 查看详情 |
13 | 八公山区陶乐邦新型建材部 | 孙元明 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | - | 92340405MA2WKMP91K | 查看详情 |
14 |
广州轻云网络科技有限公司
[在业]
www.qingyunl.com
|
李鹤群 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5CUF0X12 | 查看详情 |
15 |
武汉樱落花影科技有限公司
[存续]
www.skyfall.ink
|
李攀 | 2019-10-08 | 2019-10-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91420112MA49BDWYX6 | 查看详情 |
16 | 二道区四季金属装饰商店 | 李季 | 2021-01-27 | - | - | 92220105MA17XJ680U | 查看详情 |
17 |
吉林省元戎网络科技有限公司
[存续]
www.jlsyrwlkj.cn
|
李莉 | 2017-07-18 | 2017-07-18至无固定期限 | 1001万 | 91220101MA14AG8K52 | 查看详情 |
18 |
新疆华油钢管有限公司
[存续]
www.xjhuayou.com
|
李培荣 | 2012-05-10 | 2012-05-10至无固定期限 | 3000万人民币 | 916501095959103015 | 查看详情 |
19 |
兰州德富石业有限公司
[存续]
www.lzdefu.com
|
李德耀 | 2017-03-31 | 2017-03-31至2037-03-30 | 100万人民币 | 91620102MA72J0N795 | 查看详情 |
20 |
新疆美辰燃气有限公司
[存续]
www.xjmcrq.com
|
李城君 | 1999-06-07 | 1999-06-07至2039-06-07 | 1924.86万人民币 | 91652323710782211J | 查看详情 |