序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新干县利欧斯贸易行 | 李利华 | 2018-09-26 | - | 10万 | 92360824MA385D774R | 查看详情 |
2 | 甘肃迅友网络科技有限公司 | 李艳霞 | 2021-01-06 | 2021-01-06至2041-01-05 | 200万人民币 | 91621202MA73Q59994 | 查看详情 |
3 | 湖南省芮琦生物科技有限公司 | 李金凤 | 2020-07-07 | 2020-07-07至2070-07-06 | 200万人民币 | 91430103MA4RGBWL1R | 查看详情 |
4 | 天津天合视讯科技有限公司 | 李成龙 | 2015-04-08 | 2015-04-08至2035-04-07 | 1000万人民币 | 911201163286372751 | 查看详情 |
5 |
双峰县龙廷网络科技服务中心
[存续]
www.35aa.cn
|
李培元 | 2019-06-06 | - | - | 92431321MA4QJ650XP | 查看详情 |
6 | 白银智勤科技发展有限公司 | 李月 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91620402MA74T8HD88 | 查看详情 |
7 | 宁波武石科技有限公司 | 李武彦 | 2020-10-09 | 2020-10-09至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330205MA2H8JKB95 | 查看详情 |
8 | 北海市愉达复教育咨询有限公司 | 李江波 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91450500MA5QB000XU | 查看详情 |
9 | 贺州市八步区滋刺百货店 | 李志勇 | 2020-05-06 | - | - | 92451102MA5PF85M48 | 查看详情 |
10 |
海南美洁达科技有限公司
[存续]
www.qidaodao.com
|
李丽 | 2016-06-07 | 2016-06-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460100MA5RCWQD5B | 查看详情 |
11 |
北京中检矿珠宝玉石鉴定中心
[存续]
www.ezktc.com
|
李源潮 | 2016-05-17 | - | 20万人民币 | 91110106MA005HB78D | 查看详情 |
12 | 广西可为企业管理有限公司 | 李创懋 | 2019-12-27 | 2019-12-27至无固定期限 | 202万人民币 | 91450103MA5P8Q6J7N | 查看详情 |
13 | 南宁市岭鲜汇餐饮有限公司 | 李超 | 2020-05-11 | 2020-05-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91450100MA5PFLJGXT | 查看详情 |
14 | 广西奥列福食品有限公司 | 李晓玟 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91450100MA5Q4PH08N | 查看详情 |
15 | 河南省矿山起重机有限公司临安分公司 | 李星军 | 2011-04-19 | 2011-04-19至9999-09-09 | - | 913301855714849770 | 查看详情 |
16 | 无锡市莱明不锈钢有限公司 | 李书法 | 2017-06-15 | 2017-06-15至无固定期限 | 100万 | 91320206MA1P78DR5Q | 查看详情 |
17 | 来宾市兴宾区星期八娱乐工作室 | 李秀环 | 2020-01-15 | - | - | 92451302MA5P9UWA5P | 查看详情 |
18 | 广西科福路桥工程有限公司 | 李发福 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 3000万人民币 | 91450923MA5Q9YQB7K | 查看详情 |
19 | 广西凌云县云富茶业有限公司 | 李梦田 | 2015-07-13 | 2015-07-13至2035-07-12 | 300万人民币 | 9145102734850551XP | 查看详情 |
20 |
桂林融创文化旅游开发有限公司
[存续]
www.glsunacctg.com
|
李云鹏 | 2019-09-12 | 2019-09-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91450300MA5P2GLB7M | 查看详情 |