序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波益嘉餐饮管理有限公司 | 李花 | 2020-12-30 | 2020-12-30至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330203MA2J48087E | 查看详情 |
2 | 苏州泰必达物流有限公司 | 李同善 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 100万 | 91320509MA22348R1Y | 查看详情 |
3 | 青岛光蓝信息技术有限公司 | 李雷 | 2020-07-31 | 2020-07-31至无固定期限 | 2000万 | 91370211MA3TMPP491 | 查看详情 |
4 | 杭州万物园林绿化有限公司 | 李志娟 | 2021-03-08 | 2021-03-08至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330109MA2KE9A03B | 查看详情 |
5 | 青岛斯托萨家居有限公司 | 李忠伟 | 2019-04-08 | 2019-04-08至无固定期限 | 500万 | 91370202MA3PGGQA38 | 查看详情 |
6 |
秀水工程建设管理有限公司
[存续]
www.xsgcjl.com
|
李新峡 | 2009-03-19 | 2009-03-19至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330411686656185F | 查看详情 |
7 |
杭州紫锋建材有限公司
[存续]
www.hzzifeng.com
|
李雨挺 | 2017-10-18 | 2017-10-18至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330109MA2AXHX49L | 查看详情 |
8 |
深圳市吉祥食品有限公司
[存续]
www.jixiangfood.com
|
李彩 | 2016-05-05 | 2016-05-05至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DC2PC6Y | 查看详情 |
9 | 仙塔纳克科技(天津)有限公司 | 李绍菊 | 2020-06-02 | 2020-06-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91120112MA071WB147 | 查看详情 |
10 | 维康健国际健康管理(深圳)有限公司 | 李延 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GKRMF6T | 查看详情 |
11 | 广东昊晖智能科技有限公司 | 李东萍 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900MA55XG4T74 | 查看详情 |
12 |
广州佳硕信息科技股份有限公司
[在业]
www.gz-js.cn
|
李亮 | 2013-09-05 | 2013-09-05至无固定期限 | 501万人民币 | 9144011607840884XR | 查看详情 |
13 | 深圳市恒梓网络科技有限公司 | 李梓恒 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GLN518R | 查看详情 |
14 | 邯郸市三久制泵科技有限公司 | 李力军 | 2019-03-04 | 2019-03-04至2039-03-03 | 5500万人民币 | 91130431MA0D96H53W | 查看详情 |
15 |
北京书同教育科技研究院
[存续]
www.pkushutong.com
|
李西平 | 2013-09-03 | 2013-09-03至2113-09-02 | 2000万人民币 | 911101050785924053 | 查看详情 |
16 | 北京万润兴达静音技术有限公司 | 李焱 | 2019-11-07 | 2019-11-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91110228MA01NJ1K56 | 查看详情 |
17 | 北京景盛迎春大药房有限公司 | 李静 | 2012-02-03 | 2015-10-20至2035-10-19 | 10万人民币 | 91110112MA001AUJ6H | 查看详情 |
18 | 朝阳县兴凯建筑工程服务部 | 李兴凯 | 2017-08-23 | - | 2人民币 | 92211321MA0UEFM95W | 查看详情 |
19 |
山东锦润程节水灌溉设备有限公司
[在业]
www.jrcjs.com
|
李湛艺 | 2020-08-27 | 2020-08-27至无固定期限 | 300万 | 91370100MA3TUJJ136 | 查看详情 |
20 | 沈阳爱众绿野生态牧业有限责任公司 | 李巧云 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 120万人民币 | 91210111MA10N1R17P | 查看详情 |