序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金煜烁医疗科技有限公司 | 刘爱学 | 2020-05-22 | 2020-05-22至2040-05-21 | 660万人民币 | 91130402MA0F0KFC9Q | 查看详情 |
2 | 山东鑫通化纤绳网有限公司 | 俎成栋 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 500万 | 91371621MA3RWJBN1N | 查看详情 |
3 | 武城县阳光大姐家政服务有限公司 | 李书红 | 2015-07-07 | 2015-07-07至无固定期限 | 30万 | 913714283490071254 | 查看详情 |
4 |
青岛君兰雅亭商贸有限公司
[在业]
www.muli.net.cn
|
李润超 | 2020-10-21 | 2020-10-21至无固定期限 | 500万 | 91370203MA3U7F3N6J | 查看详情 |
5 | 厦门市苏小糖商贸有限公司 | 李志华 | 2016-09-18 | 2016-09-18至2036-09-17 | 100万人民币 | 91350206MA2XNPCG10 | 查看详情 |
6 | 广州市天阔投资服务有限公司 | 李禄青 | 2015-07-01 | 2015-07-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101347402391E | 查看详情 |
7 | 深圳市诺亚思科技有限公司 | 李泽佳 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GKLE73D | 查看详情 |
8 | 长沙永唛电子商务有限公司 | 李峰 | 2019-03-22 | 2019-03-22至2069-03-21 | 20万人民币 | 91430104MA4QBH7E33 | 查看详情 |
9 | 武冈市浚欣劳务有限公司 | 李林 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 30万人民币 | 91430581MA4R9YEH9N | 查看详情 |
10 | 醴陵市金森木材加工厂 | 李楠 | 2020-05-14 | - | - | 92430281MA4RB83Q2P | 查看详情 |
11 | 湖南中炼石油化工有限公司 | 李隆阳 | 2020-03-26 | 2020-03-26至无固定期限 | 2000万人民币 | 91430111MA4R6QYD5D | 查看详情 |
12 |
青州市七洲挖沙机械厂
[在业]
www.qizhoujixie.com
|
张广明 | 2014-02-21 | - | 20人民币 | 92370781MA3G26BC2T | 查看详情 |
13 | 山东铭鼎防水材料有限公司 | 李晓莉 | 2017-04-01 | 2017-04-01至无固定期限 | 1000万 | 91370783MA3DER3Y1B | 查看详情 |
14 | 聊城鲁衡物资有限公司 | 李成祥 | 2005-03-25 | 2005-03-25至2055-03-24 | 100万人民币 | 913715007731557252 | 查看详情 |
15 | 合肥君软网络科技有限公司 | 李自伟 | 2020-04-20 | 2020-04-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91340100MA2UNLC077 | 查看详情 |
16 | 山东华俞管业有限公司 | 李玉苹 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 1000万 | 91371500MA3UMTB09Y | 查看详情 |
17 |
济南中智亚信信息技术有限公司
[在业]
www.cwai.com.cn
|
李思宏 | 2002-07-12 | 2002-07-12至无固定期限 | 1200万 | 9137010074095853XJ | 查看详情 |
18 | 合展科技(深圳)有限公司 | 李伯芳 | 2016-06-07 | 2016-06-07至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300MA5DE4FJ6M | 查看详情 |
19 | 庚开瑞传媒(重庆)有限公司 | 李翠 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 300万 | 91500112MA6155DK6C | 查看详情 |
20 | 岳阳泰商建材有限公司 | 李刚 | 2020-07-14 | 2020-07-14至2050-07-13 | 20万人民币 | 91430600MA4RH0LM5G | 查看详情 |