序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市华科芯电子科技有限公司 | 李华荣 | 2021-08-23 | 2021-08-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GY5QD1Y | 查看详情 |
2 | 内蒙古信果科技有限公司 | 李苏苏 | 2022-08-15 | 2022-08-15至2052-08-14 | 10万人民币 | 91150121MABX9NMX99 | 查看详情 |
3 | 深圳峰板科技有限公司 | 李倩 | 2022-01-14 | 2022-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H6PYH8M | 查看详情 |
4 | 深圳丽妮化妆品有限公司 | 李筱冉 | 2000-07-17 | 2000-07-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300715262362E | 查看详情 |
5 |
杭州水手智能家居有限公司
[存续]
sailorhome.cn
|
李敏 | 2018-02-22 | 2018-02-22至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2B0X6P3U | 查看详情 |
6 | 广州悦迪生物科技有限公司 | 李华捷 | 2022-08-16 | 2022-08-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440106MABWRHKU2L | 查看详情 |
7 | 陕西启凡驰骋建筑材料有限公司 | 李兴元 | 2022-10-27 | 2022-10-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91611105MAC27A540B | 查看详情 |
8 | 青墨教育科技(宁波)有限责任公司 | 李青青 | 2022-09-20 | 2022-09-20至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330212MABXMJP16P | 查看详情 |
9 | 内蒙古源尔畅安防设备有限公司 | 李久明 | 2021-12-09 | 2021-12-09至2051-12-08 | 100万人民币 | 91150204MA7E60902D | 查看详情 |
10 | 赛洛亚软件科技(上海)有限公司 | 李智 | 2021-09-22 | 2021-09-22至2041-09-21 | 100万人民币 | 91310000MA7AKW7Q28 | 查看详情 |
11 |
南昌杰尔家涂料有限公司
[存续]
jejtl.cn
|
李韬 | 2016-07-26 | 2016-07-26至2046-07-25 | 131万人民币 | 91360103MA35JU3A3N | 查看详情 |
12 |
四川山蜀陵园企业管理咨询有限公司
[存续]
hmbzgmgw.com
|
李竹荣 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA651GAG60 | 查看详情 |
13 | 周村伟博不锈钢加工厂 | 李镇宇 | 2022-08-08 | 2022-08-08至无固定期限 | 0万人民币 | 92370306MABWKU3L8U | 查看详情 |
14 | 烟台市晟图航空运动发展有限公司 | 李涛 | 2017-12-13 | 2017-12-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91370683MA3F1GDLXT | 查看详情 |
15 | 四川万鼎优创科技有限公司 | 李耀辉 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MAC0GM292A | 查看详情 |
16 |
亿达信息技术(深圳)有限公司
[存续]
vilimon.com
|
李震洲 | 2016-08-19 | 2016-08-19至5000-01-01 | 2000万人民币 | 91440300MA5DJK8E1M | 查看详情 |
17 | 郑州良云教育科技有限公司 | 李广军 | 2022-08-31 | 2022-08-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA9LYER758 | 查看详情 |
18 |
佛山市荣巨富铝型材有限公司
[开业]
industryalu.com
|
李文海 | 2020-08-18 | 2020-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA555QAJ8D | 查看详情 |
19 | 内蒙古瑞财网络科技有限公司 | 李光伟 | 2022-08-25 | 2022-08-25至2052-08-24 | 100万人民币 | 91150102MABY9CWF63 | 查看详情 |
20 | 呼伦贝尔市卓脑软件开发有限责任公司 | 李想 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | 30万人民币 | 91150782MABNXBCUXM | 查看详情 |