序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
成都中远恒信企业管理有限责任公司
[存续]
www.cdzyhx.com
|
李伟 | 2007-01-30 | 2007-01-30至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510107797816997T | 查看详情 |
2 |
南京企鸿餐饮企业管理有限公司
[存续]
www.njshuling.com
|
李霞 | 2019-10-23 | 2019-10-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320115MA209T0B95 | 查看详情 |
3 | 成都腾辉云科技有限公司 | 李强 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91510116MA6B2C0F4B | 查看详情 |
4 | 四川多维过滤设备有限公司 | 李镇广 | 2011-09-16 | 2011-09-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91510681582174122U | 查看详情 |
5 | 河南惠生活旅居养老服务有限公司 | 李涛 | 2018-10-10 | 2018-10-10至无固定期限 | 1196万人民币 | 91410100MA45U0T74Q | 查看详情 |
6 | 成都盖斯特信息技术有限公司 | 李忠森 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 102.4万人民币 | 91510100MA69LY7P27 | 查看详情 |
7 | 潍坊乐卓网络传媒有限公司 | 李晓旭 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 100万 | 91370700MA3TFDXQ9W | 查看详情 |
8 | 潍坊优创电子商务有限公司 | 李春明 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 100万 | 91370700MA3TFCPY0X | 查看详情 |
9 | 浏阳市万弘工程服务有限公司 | 李志勇 | 2020-03-12 | 2020-03-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91430181MA4R5J390R | 查看详情 |
10 | 上海路启机械有限公司 | 李守保 | 2011-12-12 | 2011-12-12至2021-12-11 | 300万人民币 | 91310120586834212R | 查看详情 |
11 | 合肥马努电力科技有限公司 | 李理 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91340111MA2WQKJD33 | 查看详情 |
12 | 延安前端科技有限公司 | 白峰峰 | 2020-08-06 | 2020-08-06至无固定期限 | 100万 | 91610602MA6YMRJJ9D | 查看详情 |
13 | 北京德凯元汽车销售有限公司 | 李东旭 | 2016-12-06 | 2016-12-06至2036-12-05 | 200万人民币 | 91110106MA00A6JN7Q | 查看详情 |
14 | 北京车慧语科技有限责任公司 | 李朋涛 | 2020-11-03 | 2020-11-03至2050-11-02 | 500万人民币 | 91110116MA01WXLX6U | 查看详情 |
15 | 苏州当思信息科技有限公司 | 李志楠 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | 10万 | 91320505MA252PAY6E | 查看详情 |
16 | 南京本菲可节能科技有限公司 | 李皓 | 2015-09-22 | 2015-09-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91320106353299618J | 查看详情 |
17 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 李明军 | 2008-03-27 | 2008-03-27至2028-03-26 | 200万人民币 | 91130403673236886U | 查看详情 |
18 | 河北安诺贝尔智慧医疗科技有限公司 | 李建辉 | 2019-10-24 | 2019-10-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91130101MA0E8HLE83 | 查看详情 |
19 |
大联洋食品(无锡)有限公司
[存续]
www.517mss.com
|
李荣坤 | 2016-07-05 | 2016-07-05至2066-07-04 | 1600万美元 | 91320200MA1MP64D3L | 查看详情 |
20 | 和易环境设计(深圳)有限公司 | 李少凯 | 2016-11-29 | 2016-11-29至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300MA5DPWU7XQ | 查看详情 |