序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆玛蒂斯医疗器械有限公司 | 李丹 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 5000万 | 91500107MA616PMY8X | 查看详情 |
2 | 东莞橙果房地产有限公司 | 李唐洋 | 2019-12-17 | 2019-12-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA546YAY7T | 查看详情 |
3 | 泉州市助手君网络科技有限公司 | 李宏城 | 2018-06-21 | 2018-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91350525MA31TRMK9A | 查看详情 |
4 |
昆明青藤门窗制造有限公司
[存续]
www.ynssw.net
|
李学国 | 2012-11-09 | 2012-11-09至2022-11-09 | 1000万人民币 | 91530111056962540Q | 查看详情 |
5 | 保定市保尔新能源科技有限公司 | 李海妹 | 2015-11-23 | 2015-11-23至无固定期限 | 10000万人民币 | 91130600MA07L87209 | 查看详情 |
6 | 郑州坎田曾一服饰有限公司 | 李箐湲 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA4744BM3Y | 查看详情 |
7 |
昆明耀森科技有限公司
[存续]
www.kmhty.cn
|
李海文 | 2015-03-11 | 2015-03-11至2025-03-10 | 100万人民币 | 915301123291659009 | 查看详情 |
8 |
北京华科基业防静电设备有限公司
[存续]
www.beijinghuake.com
|
李志远 | 2009-07-31 | 2009-07-31至2029-07-30 | 300万人民币 | 91110108693283428T | 查看详情 |
9 | 天行健纺织有限公司 | 杨兴龙 | 2020-10-22 | 2020-10-22至2040-10-21 | 5000万人民币 | 91130424MA0FKPEQX9 | 查看详情 |
10 | 宁乡昭廷材料贸易有限公司 | 李红 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 20万人民币 | 91430124MA4T1CU42R | 查看详情 |
11 | 张家口顺方商贸有限公司 | 李俊杰 | 2017-06-26 | 2017-06-26至2037-06-25 | 350万人民币 | 91130726MA08PRDW9H | 查看详情 |
12 | 山东长鲸信息科技有限公司 | 李闯闯 | 2019-02-25 | 2019-02-25至无固定期限 | 300万 | 91370104MA3P6JHWXC | 查看详情 |
13 | 沈阳清王酒业有限公司 | 李龙 | 2014-11-27 | 2014-11-27至无固定期限 | 500万人民币 | 912101223132186925 | 查看详情 |
14 | 辽宁锐泰交通设施有限公司 | 李海艳 | 2018-03-09 | 2018-03-09至2028-03-09 | 600万人民币 | 91211100MA0XL1Y35K | 查看详情 |
15 | 天津中通鼎兴钢管有限公司 | 李培成 | 2011-09-14 | 2011-09-14至2031-09-13 | 4960万人民币 | 91120112578348556H | 查看详情 |
16 | 山东泽龙伟业钢铁有限公司 | 李阳 | 2016-03-09 | 2016-03-09至无固定期限 | 1000万 | 91371500MA3C775Y0K | 查看详情 |
17 | 沈阳鸿鑫盛旺销售贸易中心 | 衣献玲 | 2012-04-27 | - | 50万人民币 | 912101145941076807 | 查看详情 |
18 |
南通浩天物流有限公司
[存续]
www.ntjfwlgs.cn
|
李熊明 | 2016-10-13 | 2016-10-13至无固定期限 | 118万 | 91320611MA1MX6HK72 | 查看详情 |
19 | 山东祥元重工机械有限公司 | 李振 | 2018-02-08 | 2018-02-08至无固定期限 | 5000万 | 91370982MA3MP6LQ1J | 查看详情 |
20 | 吴中区木渎木中日用品经营部 | 李祥龙 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 10万人民币 | 92320506MA20YHGE95 | 查看详情 |