序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南夏天文化传播有限公司 | 李志鹏 | 2020-07-29 | 2020-07-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9FGL757G | 查看详情 |
2 | 安徽省善德缘养老服务有限公司 | 李岚 | 2019-11-05 | 2019-11-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340800MA2U94D94Q | 查看详情 |
3 | 杭州谕学教育科技有限公司 | 李焕平 | 2021-02-23 | 2021-02-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA2KE0DT5J | 查看详情 |
4 |
沈阳市森川园林绿化工程有限公司
[存续]
545458123.taobao.com
|
李兴勤 | 2013-04-11 | 2013-04-11至2023-04-10 | 300万人民币 | 91210104064719305L | 查看详情 |
5 | 徐州恒安物资贸易有限公司 | 李忠辉 | 2009-04-22 | 2009-04-22至2029-04-21 | 500万人民币 | 91320311688326876D | 查看详情 |
6 | 江苏鑫宇源供应链管理有限公司 | 李连杰 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 1000万 | 91320400MA23GLKG67 | 查看详情 |
7 | 辽宁同享宝时汽车销售服务有限公司 | 李钦 | 2005-03-25 | 2005-03-25至2025-03-25 | 1000万人民币 | 912101067714269741 | 查看详情 |
8 | 浙江酒几何网络科技有限公司 | 潘时飞 | 2020-07-06 | 2020-07-06至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330701MA2HWHE9X8 | 查看详情 |
9 | 浙江安恩艾生物科技有限公司杭州分公司 | 李道瑟 | 2021-02-25 | 2021-02-25至9999-09-09 | - | 91330104MA2KE25M2N | 查看详情 |
10 | 深圳市犇犇云联科技有限公司 | 李少雁 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GFXT90C | 查看详情 |
11 | 河南八六三科技产业园有限公司 | 李青果 | 2018-02-09 | 2018-02-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91410000MA44WMUDXR | 查看详情 |
12 | 南通康诚新材料科技有限公司 | 李金业 | 2019-03-19 | 2019-03-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91320682MA1Y3DFY57 | 查看详情 |
13 |
深圳市天琅装饰工程有限公司
[存续]
www.tianlangsz.com
|
李阳富 | 2020-11-12 | 2020-11-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GG2B03U | 查看详情 |
14 | 宁波桦枫信息科技有限公司 | 李志行 | 2016-07-14 | 2016-07-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91330211MA282B623W | 查看详情 |
15 | 四川智慧子月科技有限公司 | 李青 | 2021-02-25 | 2021-02-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MAACG3KX9T | 查看详情 |
16 | 深圳众欣商贸有限责任公司 | 李传坤 | 2017-05-16 | 2017-05-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5EHQJB3G | 查看详情 |
17 | 湛江琉璃映彩影视科技有限公司 | 李小波 | 2021-02-22 | 2021-02-22至无固定期限 | 100万 | 91440802MA55YWLQXT | 查看详情 |
18 | 武汉鑫祥巢电子商务有限公司 | 李园园 | 2018-08-27 | 2018-08-27至2048-08-26 | 50万人民币 | 91420106MA4L0K6X6X | 查看详情 |
19 | 深圳市东辉精密模具制造有限公司 | 李国辉 | 2012-02-10 | 2012-02-10至2022-02-10 | 50万人民币 | 91440300590739779Y | 查看详情 |
20 | 深圳市中盛微显示科技有限公司 | 李彩燕 | 2012-11-29 | 2012-11-29至无固定期限 | 500万人民币 | 914403000578892508 | 查看详情 |