序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北益辉专用汽车有限公司 | 李俊 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91421300MA49NRWL7X | 查看详情 |
2 | 深圳市衣棉之交服饰有限公司 | 李伟龙 | 2016-12-22 | 2016-12-22至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DR54UX4 | 查看详情 |
3 | 江苏赫垄金属材料有限公司 | 李磊 | 2018-02-27 | 2018-02-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320300MA1W4PTL4T | 查看详情 |
4 | 四川恒通息网络科技有限公司 | 李文儒 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 800万人民币 | 91510100MAACFLMG6D | 查看详情 |
5 |
重庆购福星网络科技有限公司
[存续]
www.goufuxing.com
|
李贵江 | 2016-09-02 | 2016-09-02至无固定期限 | 100万 | 91500227MA5U7HX08R | 查看详情 |
6 | 壹企航(深圳)咨询服务有限公司 | 李炳全 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GGT824D | 查看详情 |
7 | 嘉视数字科技(郑州)有限公司 | 李丹丹 | 2020-03-03 | 2020-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA481R1Y5Q | 查看详情 |
8 |
德清华得环保设备有限公司
[存续]
www.lhuade.com
|
李光华 | 2016-10-10 | 2016-10-10至2046-10-09 | 500万人民币 | 91330521MA28CG2P4F | 查看详情 |
9 | 北京吾亲科技有限公司 | 李昌龙 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01TA046R | 查看详情 |
10 | 武汉宇尼教育咨询有限公司 | 李昊泽 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91420111MA49NGFN56 | 查看详情 |
11 | 北京有浪科技有限公司 | 李怡 | 2021-02-19 | 2021-02-19至2051-02-18 | 100万人民币 | 91110105MA020DW405 | 查看详情 |
12 | 长沙市名汇科技有限公司 | 李坡蛟 | 2021-02-20 | 2021-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91430111MA4T3X6H4M | 查看详情 |
13 | 晋江市金东织带有限公司 | 李金青 | 2018-01-19 | 2018-01-19至2048-01-18 | 100万人民币 | 91350582MA31FFF1XP | 查看详情 |
14 | 武汉江中耀华科技有限公司 | 李炜 | 2018-04-19 | 2018-04-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420100MA4KYBAR29 | 查看详情 |
15 | 云南世筑装饰设计工程有限公司 | 李云 | 2013-01-18 | 2013-01-18至2023-01-18 | 800万人民币 | 91530111059499862H | 查看详情 |
16 | 珠海市锦沣科技有限公司 | 李晓东 | 2019-10-23 | 2019-10-23至无固定期限 | 168.54万 | 91440400MA53XPAE5T | 查看详情 |
17 | 赣州致洁家政服务有限公司 | 李炎城 | 2020-09-17 | 2020-09-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91360703MA39APCF2A | 查看详情 |
18 | 杭州秀度网络科技有限公司 | 李旭养 | 2021-02-25 | 2021-02-25至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2KE1CR5A | 查看详情 |
19 | 湖北同城易购科技有限公司 | 李江跃 | 2021-02-08 | 2021-02-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91420600MA49P0EY6U | 查看详情 |
20 |
中铁建邦供应链有限公司
[存续]
www.zsgxwz.com
|
李杰 | 2015-12-04 | 2015-12-04至2035-12-03 | 5010万人民币 | 91340100MA2MRG0951 | 查看详情 |