序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市欧邦环保科技有限公司 | 李建军 | 2020-11-10 | 2020-11-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA55HX4924 | 查看详情 |
2 | 惠民县屹然化纤制品有限公司 | 巩光辉 | 2017-09-27 | 2017-09-27至无固定期限 | 100万 | 91371621MA3ELM3E3J | 查看详情 |
3 | 西安君之曦信息科技有限公司 | 张家骏 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 100万 | 91610103MAB0Q3074T | 查看详情 |
4 | 聊城市诚德鼎信装饰材料有限公司 | 王海明 | 2019-03-22 | 2019-03-22至无固定期限 | 100万 | 91371500MA3PD18Q24 | 查看详情 |
5 |
重庆博驰企业管理咨询有限公司
[存续]
www.cqzzdb.cn
|
李文友 | 2013-11-27 | 2013-11-27至无固定期限 | 10万 | 915001120830945827 | 查看详情 |
6 | 中山市法洛威电器有限公司 | 姜兴春 | 2016-04-25 | 2016-04-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91442000MA4UP0EC5N | 查看详情 |
7 | 北京非凡腾达商贸有限公司 | 李军杰 | 2018-02-02 | 2018-02-02至2068-02-01 | 50万人民币 | 91110101MA01A8H7XG | 查看详情 |
8 | 无锡穆冶贸易有限公司 | 李康宁 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 120万 | 91320214MA251X828H | 查看详情 |
9 | 陕西卅兄弟文化传媒有限公司 | 李峥嵘 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 500万 | 91610104MAB0J3QT1D | 查看详情 |
10 | 保定支点创业服务有限公司 | 李克斌 | 2014-07-18 | 2014-07-18至2044-07-17 | 500万人民币 | 911306063989778303 | 查看详情 |
11 | 波粒二象量子(北京)科技有限公司 | 李论 | 2020-04-27 | 2020-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91110229MA01R0B05Y | 查看详情 |
12 | 北京上艺装饰设计有限公司 | 李鹏敏 | 2009-09-04 | 2009-09-04至2029-09-03 | 50万人民币 | 91110112695029407J | 查看详情 |
13 | 上海瑞期信息科技有限公司 | 李家军 | 2021-01-12 | 2021-01-12至2041-01-11 | 100万人民币 | 91310120MA1J0HB53F | 查看详情 |
14 |
万方(深圳)实业有限公司
[存续]
www.wf2016.com
|
李卫虎 | 2016-10-19 | 2016-10-19至5000-01-01 | 1007万人民币 | 91440300MA5DMW0D1F | 查看详情 |
15 | 宁夏久游网络科技服务有限公司 | 李楠 | 2019-01-14 | 2019-01-14至无固定期限 | 100万 | 91640100MA7711QC8E | 查看详情 |
16 | 广西华邦动力科技有限公司 | 李长友 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91450103MA5P3U5F1A | 查看详情 |
17 | 孝感鼎盛管家餐饮服务有限公司 | 李春帆 | 2020-05-08 | 2020-05-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91420902MA49FN4N0M | 查看详情 |
18 |
武汉星月视信息科技有限公司
[存续]
www.wuhanxy.cn
|
李双杰 | 2016-01-29 | 2016-01-29至2046-01-28 | 2000万人民币 | 91420100MA4KLX4L4W | 查看详情 |
19 | 沈阳权新网络科技有限公司 | 李逸 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91210106MA10W1WR03 | 查看详情 |
20 |
湖北鼎胜专用汽车股份有限公司
[存续]
www.clwcf.com
|
李宗玲 | 2016-09-26 | 2016-09-26至无固定期限 | 105万人民币 | 91421300MA48BMYWX1 | 查看详情 |