序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳风才网络科技有限公司 | 李逸 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91210102MA10W1HT1Y | 查看详情 |
2 |
山东橙数网络科技有限公司
[在业]
www.qicheworlds.com
|
李洋 | 2020-07-09 | 2020-07-09至无固定期限 | 1000万 | 91370112MA3TGJ2P5F | 查看详情 |
3 | 扬州市红光碳素有限公司 | 李菊花 | 2017-08-10 | 2017-08-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91321012MA1Q2E239Y | 查看详情 |
4 | 上海丹贝医学科技有限公司 | 李旦 | 2019-12-17 | 2019-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91310110MA1G93WUX3 | 查看详情 |
5 | 青岛云草物联科技有限公司 | 李雪峰 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 300万 | 91370203MA3URRQW8R | 查看详情 |
6 | 北京万丰铭悦医疗科技有限公司 | 李岳 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110106MA01YEPN9J | 查看详情 |
7 | 江苏汇济包装工业有限公司 | 李世良 | 2013-09-06 | 2013-09-06至2033-09-05 | 1100万人民币 | 913202810782047162 | 查看详情 |
8 |
吴中区木渎园杜化妆品店
[在业]
www.t51kkb.cn
|
李祥龙 | 2020-03-04 | 2020-03-04至无固定期限 | 13万人民币 | 92320506MA20XXA12Y | 查看详情 |
9 |
兰山区叮当广告设计工作室
[在业]
www.mwgzs.cn
|
李小进 | 2020-05-21 | - | - | 92371302MA3T3KNX61 | 查看详情 |
10 | 广东众派建筑工程咨询有限公司 | 李伟东 | 2020-01-02 | 2020-01-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5D3QFG1K | 查看详情 |
11 | 广州星尘网络科技有限公司 | 李亮毅 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5CYCTXXX | 查看详情 |
12 | 深圳市宏晟自动化设备有限公司 | 李小红 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5G9EF46G | 查看详情 |
13 | 东莞市扬霆新材料科技有限公司 | 李金兰 | 2016-08-15 | 2016-08-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA4UTNM10U | 查看详情 |
14 | 临沂经济技术开发区金冠伞业有限公司 | 李守金 | 2012-12-06 | 2012-12-06至2022-12-06 | 20万人民币 | 913713000590138187 | 查看详情 |
15 | 江西苗福团网络科技有限公司 | 李建红 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91360802MA39TX6FXR | 查看详情 |
16 | 嘉禾县广发数码港网络有限公司 | 李军林 | 2017-03-13 | 2017-03-13至无固定期限 | 20万人民币 | 91431024MA4LFAWW8G | 查看详情 |
17 | 河南壹消安全技术有限公司 | 李红俭 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9FRL2B4E | 查看详情 |
18 | 太原市永辉致远药房有限公司 | 李清华 | 2002-10-10 | 2002-10-10至2022-10-09 | 100万人民币 | 9114010774350703XU | 查看详情 |
19 | 山西舞之梦教育咨询有限公司 | 李晶晶 | 2021-02-03 | 2021-02-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91140881MA0LFKU035 | 查看详情 |
20 |
广州空港产业投资集团有限公司
[在业]
www.gaiigc.com
|
李祥 | 2016-02-23 | 2016-02-23至无固定期限 | 100000万人民币 | 91440101MA59BULE4G | 查看详情 |