序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市明记金茂精密陶瓷有限公司 | 李茂军 | 2005-04-21 | 2005-04-21至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300774107709X | 查看详情 |
2 | 郴州市北湖区志豪服装店 | 李伟志 | 2019-06-19 | - | - | 92431002MA4QK2W9XE | 查看详情 |
3 | 南京职沃斯文化有限公司 | 李小马 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 100万 | 91320114MA258UKP2M | 查看详情 |
4 | 芜湖徽氏新材料科技有限公司 | 李俊生 | 2016-05-20 | 2016-05-20至无固定期限 | 3000万人民币 | 91340225MA2MWDR37W | 查看详情 |
5 | 邯郸市欧霸紧固件销售有限公司 | 李香娥 | 2016-11-18 | 2016-11-18至2036-11-17 | 500万人民币 | 91130408MA07XPYB89 | 查看详情 |
6 |
中鑫正大工程管理有限公司
[存续]
www.zdcost.com
|
李兰芬 | 2003-01-29 | 2003-01-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91130203750266406E | 查看详情 |
7 | 四川新育霖交通设施有限公司 | 李萍 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510106MA63C25891 | 查看详情 |
8 | 河北飞鸿博远节能玻璃技术开发有限公司 | 李心强 | 2018-09-18 | 2018-09-18至2038-09-17 | 1000万人民币 | 91130730MA0CPEC84B | 查看详情 |
9 | 梁山鑫源化工设备有限公司 | 李同建 | 2021-02-19 | 2021-02-19至无固定期限 | 500万 | 91370832MA3W7GEB22 | 查看详情 |
10 |
南通市海门区神威液压件厂(普通合伙)
[存续]
www.shenweiyeya.com
|
2002-04-17 | 2002-04-17至无固定期限 | 40万人民币 | 913206847378189315 | 查看详情 | |
11 | 江苏雪会美文化艺术发展集团有限公司 | 李红霞 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 3000万 | 91321084MA22DDBW0L | 查看详情 |
12 | 淅川县新慧源网络技术有限公司 | 李瑞华 | 2015-04-15 | 2015-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91411326337093716E | 查看详情 |
13 | 安平县路程金属制品制造有限公司 | 李宁宁 | 2020-05-16 | 2020-05-16至2050-05-15 | 5069万人民币 | 91131125MA0EYM2T5C | 查看详情 |
14 | 北京澳嘉咨询顾问有限公司 | 李佳 | 2015-06-24 | 2015-06-24至2035-06-23 | 100万人民币 | 91110105348303272X | 查看详情 |
15 | 济宁创辰网络科技有限公司 | 李凡 | 2021-02-22 | 2021-02-22至无固定期限 | 100万 | 91370826MA3W7TM76L | 查看详情 |
16 |
北京紫玉饭店
[存续]
www.ziyuhotel.cn
|
李保瑞 | 1984-09-23 | 1984-09-23至2084-09-22 | 500万人民币 | 91110108101899174D | 查看详情 |
17 | 大昌行汽车租赁(江阴)有限公司 | 李永勤 | 2018-08-28 | 2018-08-28至无固定期限 | 1000万美元 | 91320281MA1X3YCUXJ | 查看详情 |
18 | 沈阳派大星科技有限公司 | 李辰光 | 2019-11-07 | 2019-11-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91210103MA102E1F7E | 查看详情 |
19 | 亳州市环龙地坪工程有限公司 | 李龙海 | 2019-04-03 | 2019-04-03至无固定期限 | 800万人民币 | 91341600MA2TKUR34R | 查看详情 |
20 | 北京创思博远文化传媒有限公司 | 李明 | 2020-10-29 | 2020-10-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91110302MA01WYHDXR | 查看详情 |