序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州进升教育咨询服务有限公司 | 李春澄 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W2GRL0B | 查看详情 |
2 | 广东亮剑天下在线教育科技有限公司 | 李志强 | 2017-04-21 | 2017-04-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59LX3N6J | 查看详情 |
3 |
敖斯顿贸易(深圳)有限公司
[存续]
www.aston1668.com
|
李海峰 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 1200万人民币 | 91440300MA5FU1CK6R | 查看详情 |
4 | 深圳市秋胜发展有限公司 | 李镇秋 | 2017-04-13 | 2017-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EFPXH8X | 查看详情 |
5 | 新疆辛巴国际供应链有限公司 | 李昊桐 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91650106MA78WUUC27 | 查看详情 |
6 | 新疆花花姐姐电子商务有限公司 | 李平 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91652328MA791L7K9G | 查看详情 |
7 | 深圳市宸艺装饰材料有限公司 | 李儒尧 | 2015-11-24 | 2015-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 914403003587945464 | 查看详情 |
8 | 兴原认证中心有限公司广东分公司 | 李新明 | 2012-07-19 | 2012-07-19至2053-12-01 | - | 91440105050614916H | 查看详情 |
9 | 成都鱼跃沟通广告有限公司 | 李大川 | 2019-03-19 | 2019-03-19至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510100MA6AE6LC19 | 查看详情 |
10 | 四川友鸽网络科技有限公司 | 李寿星 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91510124MA680RFK8A | 查看详情 |
11 |
河北煦孚科技有限公司
[存续]
www.xufukeji.com
|
李冬冬 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130108MA0FYMYY0J | 查看详情 |
12 | 深圳市守护神法务咨询有限公司 | 李新生 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GJQJ739 | 查看详情 |
13 | 河南省扶沟县辰枫网络 | 李银磊 | 2017-02-27 | - | 2万人民币 | 92411621MA40KGJM8F | 查看详情 |
14 | 河南艾米丽物业服务有限公司 | 李翔宇 | 2018-04-08 | 2018-04-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA452RA741 | 查看详情 |
15 | 深圳市先丰网络科技有限公司 | 李晓美 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GJHH920 | 查看详情 |
16 | 北京京融信达数据系统有限公司 | 李翰飞 | 2000-01-03 | 2000-01-03至2030-01-02 | 110万人民币 | 91110102700240611A | 查看详情 |
17 | 山东鲸喜电子商务有限公司 | 李冀茹 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 1000万 | 91370100MA3UQ6XM8D | 查看详情 |
18 |
甘肃烨隆节能建材工程有限公司
[存续]
www.yljnjc.com
|
李景替 | 2020-06-12 | 2020-06-12至2040-06-11 | 1000万人民币 | 91620121MA721ET425 | 查看详情 |
19 |
广州市华超机电设备有限公司
[在业]
www.gzhccg.com
|
李华权 | 2018-11-05 | 2018-11-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5CJDEPXX | 查看详情 |
20 | 河北赛维迪管业有限公司 | 李旭 | 2020-06-22 | 2020-06-22至2040-06-21 | 2600万人民币 | 91130925MA0F5ADE2K | 查看详情 |