序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海骄铭传动设备有限公司
[存续]
www.jm-zc.com
|
李成娇 | 2017-03-03 | 2017-03-03至2027-03-02 | 200万人民币 | 91310118MA1JLR0UX1 | 查看详情 |
2 |
济南市丰隆生物技术开发有限公司
[在业]
www.zgltshysd.cn
|
李文良 | 2001-11-29 | 2001-11-29至2021-11-28 | 100万 | 91120116732817745A | 查看详情 |
3 | 滕州鹏诚网络科技有限公司 | 李忠江 | 2020-01-15 | 2020-01-15至无固定期限 | 68万 | 91370481MA3RDQX76A | 查看详情 |
4 | 四川食梦兽文化传媒有限公司 | 李文浩 | 2021-01-29 | 2021-01-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91510105MAACFE6984 | 查看详情 |
5 | 成都市凯菲特网络科技有限公司 | 李建 | 2020-11-04 | 2020-11-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91510185MA6A9NAU8N | 查看详情 |
6 | 成华区惠硕网络工作室 | 李芸儿 | 2018-03-09 | - | 1人民币 | 92510108MA6CB5TW9U | 查看详情 |
7 | 故城县沼彬服装辅料贸易有限公司 | 李化彬 | 2021-01-22 | 2021-01-22至2051-01-21 | 30万人民币 | 91131126MA0G0ANJ02 | 查看详情 |
8 | 四川美家家钢结构有限公司 | 李云清 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91510681MA69EM9XX1 | 查看详情 |
9 | 宁波澳启教育科技有限公司 | 李京培 | 2020-12-08 | 2020-12-08至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330212MA2J3QDP25 | 查看详情 |
10 | 浙江赞推科技有限公司 | 李超 | 2021-01-22 | 2021-01-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330304MA2L1H8B22 | 查看详情 |
11 | 杭州长浪科技有限公司 | 李志 | 2021-02-19 | 2021-02-19至无固定期限 | 100万 | 91330100MA2KDXDW43 | 查看详情 |
12 |
南昌平澜信息科技有限公司
[存续]
www.pinglankj.top
|
李明 | 2021-02-23 | 2021-02-23至无固定期限 | 30万人民币 | 91360106MA39UB08XU | 查看详情 |
13 | 南昌佑擎安网络科技有限公司 | 李明 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 20万人民币 | 91360106MA39UBFT7F | 查看详情 |
14 | 资阳市雁江区映秋家政服务部 | 李映秋 | 2017-10-16 | - | 20人民币 | 92512002MA63NBP560 | 查看详情 |
15 | 河南尚方云际科技有限公司 | 李红玉 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9G1QUD16 | 查看详情 |
16 | 文星荟文化科技(深圳)有限公司 | 李涛 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GLA9U5B | 查看详情 |
17 | 吉林省中盛地理信息科技有限公司 | 李爽 | 2016-11-22 | 2016-11-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91220103MA0Y6KMR6M | 查看详情 |
18 | 浙江蓝顶科技有限公司 | 李建华 | 2016-06-03 | 2016-06-03至9999-09-09 | 1041.67万人民币 | 91330106MA27XTFL31 | 查看详情 |
19 |
江西汇盈建设工程有限公司
[存续]
www.huiyingjs.com
|
李知春 | 2016-10-24 | 2016-10-24至2066-10-23 | 1000万人民币 | 91361127MA35L01082 | 查看详情 |
20 |
广东恒宇信息科技有限公司
[在业]
www.hfxdzsw.com
|
李革新 | 2001-02-26 | 2001-02-26至无固定期限 | 1080万 | 91441500727048531F | 查看详情 |