序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
河北首佳石房房地产资产评估有限公司
[存续]
www.sfpgweb.net
|
李竞曌 | 2001-01-11 | 2001-01-11至2025-01-10 | 500万人民币 | 91130102601215373M | 查看详情 |
2 | 古交市万民药房有限公司 | 李丽 | 2006-05-23 | 2007-12-10至2024-04-04 | 50万人民币 | 91140181751540120X | 查看详情 |
3 | 吕梁祎程建筑装饰有限公司 | 李秀珍 | 2019-01-18 | 2019-01-18至2022-01-17 | 50万 | 91141100MA0KD0663N | 查看详情 |
4 | 太原广瀚云商仪器设备有限公司 | 李杨霞 | 2011-03-22 | 2011-03-22至2031-03-21 | 110万人民币 | 91140106571061616F | 查看详情 |
5 | 恩施市悦华文化传媒有限公司 | 李午豪 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91422801MA49EXC64Y | 查看详情 |
6 | 山西巨鑫忠商贸有限公司 | 刘琳琳 | 2019-06-20 | 2019-06-20至2030-06-19 | 100万人民币 | 91141082MA0KKNY2XC | 查看详情 |
7 | 山西润格科技有限公司 | 李杰 | 2017-03-20 | 2017-03-20至2037-03-19 | 200万 | 91140105MA0HC0083M | 查看详情 |
8 | 文水县三阳开泰铁艺经销部 | 李福林 | 2020-07-14 | - | - | 92141121MA0L64NM6X | 查看详情 |
9 | 代县聚农电子商务有限公司 | 李剑英 | 2017-09-11 | 2017-09-11至2027-09-10 | 500万人民币 | 91140923MA0HNBEJ2L | 查看详情 |
10 | 武汉博感空间科技有限公司 | 李博阳 | 2015-11-10 | 2015-11-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420100MA4KLAXT1E | 查看详情 |
11 | 武汉善时信息科技有限公司 | 李海涛 | 2016-11-11 | 2016-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA4KPFLB3D | 查看详情 |
12 |
武汉正可科技有限公司
[存续]
www.zkoptic.com
|
李建英 | 2009-09-23 | 2009-09-23至2039-09-22 | 50万人民币 | 91420100695306574L | 查看详情 |
13 | 天津东兴旺达门窗有限公司 | 李东姣 | 2014-09-12 | 2014-09-12至2034-09-11 | 500万人民币 | 911201123004240919 | 查看详情 |
14 | 四川天利合药业有限公司 | 李含相 | 2013-03-21 | 2013-03-21至无固定期限 | 1500万人民币 | 91510682064454044L | 查看详情 |
15 | 金牛座银河系(北京)科技有限公司 | 李永新 | 2020-09-30 | 2020-09-30至无固定期限 | 80万人民币 | 91110105MA01WAU35E | 查看详情 |
16 | 河南天明办公用品有限公司 | 李俊各 | 2019-09-29 | 2019-09-29至无固定期限 | 1100万人民币 | 91410305MA47FWJ515 | 查看详情 |
17 | 宏光益诚(北京)科技有限公司 | 李桂芳 | 2010-04-15 | 2010-04-15至2030-04-14 | 50万人民币 | 91110105553067539X | 查看详情 |
18 | 黄山莫问生态农业有限公司 | 李鹏 | 2014-03-17 | 2014-03-17至2034-03-16 | 50万人民币 | 91341000095674357L | 查看详情 |
19 | 智友策(北京)科技有限公司 | 李亮 | 2019-06-14 | 2019-06-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01KREBX9 | 查看详情 |
20 |
大连远东美连精工有限公司
[存续]
www.dlmic.cn
|
李洪军 | 2010-01-22 | 2010-01-22至2030-01-21 | 300万人民币 | 912102125506037110 | 查看详情 |