序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 净月高新技术产业开发区萤火龙教育信息咨询中心 | 刘璐 | 2021-01-21 | 2021-01-21至无固定期限 | - | 92220100MA17XAD64U | 查看详情 |
2 | 临汾市尧都区康鑫惠电子科技有限公司 | 李茫 | 2014-10-24 | 2014-10-24至2044-10-23 | 100万 | 911410023171308904 | 查看详情 |
3 | 嵊州市艺策广告传媒策划中心 | 李红卫 | 2010-11-29 | - | 10万人民币 | 913306835658771178 | 查看详情 |
4 | 临汾市亿庭装饰有限公司 | 李一庭 | 2017-03-29 | 2017-03-29至2037-03-28 | 100万 | 91141002MA0HCP663P | 查看详情 |
5 | 山西聚力建材有限公司 | 段亚会 | 2019-05-30 | 2019-05-30至2029-05-29 | 100万人民币 | 91141082MA0KJP402J | 查看详情 |
6 | 洛阳新浪智能科技有限公司 | 李毅 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410305MA9G993D79 | 查看详情 |
7 | 甘肃欣丰优创网络科技有限责任公司 | 李海军 | 2019-01-11 | 2019-01-11至2039-01-10 | 500万人民币 | 91620200MA721AWLXF | 查看详情 |
8 | 深圳市斑马食品管理有限公司 | 李泽铭 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 30万人民币 | 91440300MA5G77GU5Q | 查看详情 |
9 |
深圳市前海易创影视动画科技有限公司
[存续]
www.cyyslm.com
|
李明 | 2014-10-10 | 2014-10-10至2034-10-10 | 500万人民币 | 914403003194690118 | 查看详情 |
10 | 深圳市便捷社区服务有限公司 | 李叶寒 | 2020-11-17 | 2020-11-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GG9JX34 | 查看详情 |
11 |
石家庄市智亿通讯设备贸易有限公司
[存续]
www.zhiyitongxun.com
|
李百齐 | 2014-03-06 | 2014-03-06至2044-03-05 | 300万人民币 | 91130108092988051M | 查看详情 |
12 | 安平县元慧丝网制品有限公司 | 李玲 | 2021-01-06 | 2021-01-06至2051-01-05 | 300万人民币 | 91131125MA0FXPHM7U | 查看详情 |
13 | 深圳市艾美芯科技有限公司 | 李长生 | 2019-01-11 | 2019-01-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5FFK0D28 | 查看详情 |
14 | 山西振廷建筑工程有限公司 | 李振廷 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91140802MA0LEEC666 | 查看详情 |
15 | 吕梁蓝光装饰工程有限公司 | 李爱爱 | 2014-07-14 | 2014-07-14至2021-06-03 | 50万人民币 | 91141100396690289T | 查看详情 |
16 | 石家庄知医堂大药房有限公司 | 李松 | 2017-10-16 | 2017-10-16至2047-10-15 | 100万人民币 | 91130108MA09638L9U | 查看详情 |
17 | 大宗帮运河北物流有限公司 | 李国超 | 2017-07-24 | 2017-07-24至2037-07-23 | 500万人民币 | 91130403MA08U2Y0X2 | 查看详情 |
18 | 汾阳市来点外卖站 | 李耀鹏 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | - | 92141182MA0LDYK318 | 查看详情 |
19 | 汾阳市清香酒业有限公司 | 李钢 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91141182MA0L9C1UXK | 查看详情 |
20 |
山西晋能德力西输配电成套设备有限公司
[存续]
www.sxjndlx.com
|
李信望 | 2012-01-09 | 2012-01-09至无固定期限 | 2268万人民币 | 91140100588524277C | 查看详情 |