序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州市蕴仪自动化设备有限公司 | 李闰庆 | 2013-05-20 | 2013-05-20至2033-05-19 | 1000万人民币 | 91331081069214242E | 查看详情 |
2 | 湖州前后右有信息科技有限公司 | 李源 | 2020-06-11 | 2020-06-11至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330501MA2D422W4F | 查看详情 |
3 | 佛山市菱电利五金电气有限公司 | 李家广 | 2018-05-17 | 2018-05-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA51PCX147 | 查看详情 |
4 | 高密市福天品教育咨询工作室 | 李菊兰 | 2020-10-20 | - | - | 92370785MA3U769L3P | 查看详情 |
5 | 江西微驱者科技有限公司 | 李志明 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91360125MA39TY8L4A | 查看详情 |
6 |
保定鑫月光电科技有限公司
[存续]
www.zm-led.com
|
李新成 | 2015-11-13 | 2015-11-13至2045-11-12 | 200万人民币 | 91130606MA07L0QA5E | 查看详情 |
7 | 海南大观沉香产业发展有限公司 | 李希 | 2020-10-09 | 2020-10-09至无固定期限 | 22000万人民币 | 91460000MA5TPG4X8F | 查看详情 |
8 | 重庆优铺信息科技有限公司 | 李和橙 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 100万 | 91500000MA61BQQJ0D | 查看详情 |
9 |
浙江瑞鸿阀门科技有限公司
[存续]
www.yitong-valve.com
|
李向阳 | 2008-07-17 | 2008-07-17至9999-09-09 | 1080万人民币 | 913303246772445334 | 查看详情 |
10 | 河南雷火生物科技有限公司 | 李永彬 | 2020-06-12 | 2020-06-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410307MA9F9NC72Y | 查看详情 |
11 |
天津华悦万家商贸有限公司
[存续]
www.tjhyxtd.com
|
李占勤 | 2015-10-23 | 2015-10-23至无固定期限 | 2500万人民币 | 91120225MA06M1611N | 查看详情 |
12 | 南工(深圳)信息技术有限公司 | 李小玉 | 2020-07-31 | 2020-07-31至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5GAUMA9P | 查看详情 |
13 | 潜江市伯安文化传媒有限公司 | 李江林 | 2013-08-15 | 2013-08-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91429005075486404J | 查看详情 |
14 | 烟台海飞石油管道设备有限公司 | 李金海 | 2008-04-22 | 2008-04-22至无固定期限 | 500万人民币 | 913706026745180096 | 查看详情 |
15 | 海南讯客信息技术有限公司 | 李柏俊 | 2021-01-25 | 2021-01-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91460000MA5TUNHK0G | 查看详情 |
16 | 环翠区齐富百货贸易商行 | 李知群 | 2018-10-16 | - | - | 92371002MA3ND0A75D | 查看详情 |
17 |
日照东岸网络科技有限公司
[在业]
www.yinshuajob.com
|
李军 | 2017-03-30 | 2017-03-30至无固定期限 | 50万 | 91371100MA3DE7480B | 查看详情 |
18 |
吴中区木渎疃前日用品经营部
[在业]
www.lxjvfok.cn
|
李志强 | 2020-02-27 | 2020-02-27至无固定期限 | 1万人民币 | 92320506MA20X4QC5E | 查看详情 |
19 | 浚县会来家具销售有限公司 | 李有才 | 2017-10-18 | 2017-10-18至2037-10-17 | 150万人民币 | 91410621MA44GN8H8P | 查看详情 |
20 | 东莞市昊洋电线电缆设备有限公司 | 李富翠 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA55898E40 | 查看详情 |