序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
河北华创管道有限公司
[存续]
www.huachuang123.com
|
张博 | 2019-06-24 | 2019-06-24至2049-06-20 | 2000万人民币 | 91130930MA0DPR2878 | 查看详情 |
2 | 三亚永茂康复疗养休闲有限公司 | 李永茂 | 2011-08-11 | 2011-08-11至2041-08-11 | 1000万人民币 | 914602005787227391 | 查看详情 |
3 | 广东鼎缘医疗科技有限公司 | 李欣 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91442000MA55U6GW47 | 查看详情 |
4 | 广州紫薇阁贸易有限公司 | 李楚彪 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W1UJT8A | 查看详情 |
5 | 汕头市龙湖区立发日用百货商行 | 李立中 | 2017-08-15 | - | 1人民币 | 92440507MA4X0BC51D | 查看详情 |
6 | 梅州市球乡体育文化发展有限公司 | 李育秀 | 2016-01-04 | 2016-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91441400MA4UL6K42X | 查看详情 |
7 |
广州安越商务发展有限公司
[在业]
www.sdd6.com
|
李彭 | 2010-05-20 | 2010-05-20至无固定期限 | 3万人民币 | 913308225561515250 | 查看详情 |
8 | 蚌埠市协友国际旅行社有限责任公司 | 李振华 | 1997-03-17 | 1997-03-17至无固定期限 | 300万人民币 | 913403001498972589 | 查看详情 |
9 | 河南兴祖堂医疗科技有限公司 | 李斌 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G8B925X | 查看详情 |
10 | 佛山市南海大山门窗制品有限公司 | 李中宇 | 2017-04-11 | 2017-04-11至无固定期限 | 30万人民币 | 91440605MA4WE3876K | 查看详情 |
11 | 广州智诚人力资源有限公司 | 李智 | 2020-09-28 | 2020-09-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9UUMPT09 | 查看详情 |
12 | 内蒙古百遨电子商务有限公司 | 李孔云 | 2020-12-10 | 2020-12-10至2050-12-09 | 300万 | 91150100MA13TBPA0T | 查看详情 |
13 | 广州泰极信息技术科技有限公司 | 李望民 | 2019-04-23 | 2019-04-23至无固定期限 | 571.43万人民币 | 91440101MA5CPNKY1J | 查看详情 |
14 |
广州萌猴子艺术文化传媒有限公司
[在业]
www.mhzqk.com
|
李轶 | 2017-11-08 | 2017-11-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AL9TB95 | 查看详情 |
15 | 郑州飞喆文化传媒有限公司 | 李龙飞 | 2019-09-06 | 2019-09-06至无固定期限 | 60万人民币 | 91410100MA47C5HK1X | 查看详情 |
16 | 河北文昊管道设备有限公司 | 李洪良 | 2019-07-02 | 2019-07-02至2049-07-02 | 500万人民币 | 91130930MA0DT1GP6X | 查看详情 |
17 | 献县创伟互联网服务有限公司 | 李建服 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91130929MA0EU7L658 | 查看详情 |
18 | 开封市鼓楼区耶鲁飞航培训学校有限公司 | 李亚飞 | 2019-01-03 | 2019-01-03至无固定期限 | 30万人民币 | 91410204MA467QA53W | 查看详情 |
19 | 内蒙古连通路桥工程有限公司 | 李强 | 2018-01-24 | 2018-01-24至无固定期限 | 4100万 | 91150100MA0NRUN2XD | 查看详情 |
20 | 大安市嫩江湾旅游开发有限责任公司 | 李国忠 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 20000万 | 91220882MA17J0LX2P | 查看详情 |