序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司
[存续]
www.wuliangye.com.cn
|
李曙光 | 1998-08-12 | 1998-08-12至无固定期限 | 100000万人民币 | 91511500709066998M | 查看详情 |
2 |
东营市晟裕金属制品有限公司
[在业]
www.cncasting.cn
|
李龙龙 | 2012-04-16 | 2012-04-16至2032-04-16 | 500万人民币 | 913705025936370733 | 查看详情 |
3 | 河北鑫亿腾文教用品有限公司 | 李勇 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91130925MA0FUMB12L | 查看详情 |
4 | 石家庄锐氢科技有限公司 | 李彩艳 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91130185MA0FRD3G34 | 查看详情 |
5 | 张掖市山青劳务服务有限公司 | 李文军 | 2020-05-13 | 2020-05-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91620702MA734MW83J | 查看详情 |
6 | 绿美科技有限公司 | 李永谦 | 2020-11-04 | 2020-11-04至2040-11-03 | 5000万人民币 | 91130701MA0FN2Q4X2 | 查看详情 |
7 | 深圳市麓翼科技有限公司 | 李威 | 2020-09-17 | 2020-09-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GD8MY1H | 查看详情 |
8 | 海南美伦伍钛新材料有限公司 | 李曼 | 2020-07-23 | 2020-07-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91469034MA5TLLCT87 | 查看详情 |
9 | 呼和浩特市回民区速达办公用品店 | 李鹏飞 | 2019-03-26 | - | - | 92150103MA0Q6GQ611 | 查看详情 |
10 |
合肥苏美尔信息科技有限公司
[存续]
www.hefeisumer.com
|
李军 | 2012-07-26 | 2012-07-26至2042-07-05 | 120万人民币 | 9134010005145802XL | 查看详情 |
11 | 重庆首亿智能科技有限公司 | 李西西 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91500117MA61A3Y75X | 查看详情 |
12 | 镇平县慕远商贸有限公司 | 李新念 | 2020-11-09 | 2020-11-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91411324MA9G0EUX7D | 查看详情 |
13 | 安卓泰克(徐州)科技有限公司 | 刘洁 | 2011-07-04 | 2011-07-04至2021-07-03 | 200万人民币 | 91210231576075953L | 查看详情 |
14 |
河北双强合成材料有限公司
[存续]
www.hbsqsz.com
|
李力鹏 | 2014-04-22 | 2014-04-22至2044-04-21 | 3000万人民币 | 91130528098982208Y | 查看详情 |
15 | 海城市涌丞冶金辅助材料有限公司 | 李海浩 | 2010-03-08 | 2010-03-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210381699442311A | 查看详情 |
16 | 河北雷田物业服务有限公司 | 李慧 | 2018-06-20 | 2018-06-20至2038-06-19 | 900万人民币 | 91130403MA0CF24M0P | 查看详情 |
17 | 海南众合鼎盛餐饮管理有限公司 | 李微 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91460000MA5TR3XQ01 | 查看详情 |
18 | 重庆嘉泰家政有限公司 | 李虹 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 10万 | 91500105MA61BL5Y61 | 查看详情 |
19 | 四川金点路铝业有限公司 | 李伟 | 2020-07-20 | 2020-07-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91510131MA63CF6Q88 | 查看详情 |
20 | 广州市锐世广告工程有限公司 | 李潇军 | 2019-09-09 | 2019-09-09至无固定期限 | 20万人民币 | 91440101MA5CY3F737 | 查看详情 |