序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸颐华果蔬食品有限公司 | 李改凤 | 2019-07-01 | 2019-07-01至2039-06-30 | 200万人民币 | 91130432MA0DRRNA8H | 查看详情 |
2 | 河南上品工程咨询有限公司 | 李敬选 | 2014-05-04 | 2014-05-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103399444630T | 查看详情 |
3 | 御见名匠(濮阳)医疗美容服务中心 | 李兵 | 2020-12-29 | - | 10万 | 91410900MA9G7MAJ5X | 查看详情 |
4 | 德阳得瑞宝防爆科技有限公司 | 李育峰 | 2018-09-30 | 2018-09-30至无固定期限 | 8000万人民币 | 91510600MA67LYQ58C | 查看详情 |
5 |
兴智盛(福建)信息技术有限公司
[存续]
www.xzs008.com
|
李兴铃 | 2016-01-27 | 2016-01-27至2036-01-26 | 2000万人民币 | 91350103MA345RKE9E | 查看详情 |
6 | 吉林省兰华集团有限公司 | 李兰华 | 2018-05-07 | 2018-05-07至无固定期限 | 10000万 | 91220104MA157XUW4Q | 查看详情 |
7 | 广东艾来科技有限公司 | 李卫功 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 500万 | 91441300MA55QD3FXU | 查看详情 |
8 | 四川谦亨文化传媒有限公司 | 李蕾 | 2016-03-23 | 2016-03-23至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510100MA61TY4C3P | 查看详情 |
9 | 悠才信息技术(上海)有限公司 | 李玉亭 | 2018-06-26 | 2018-06-26至2038-06-25 | 100万人民币 | 91310113MA1GMR031U | 查看详情 |
10 | 贵州车极炫汽车服务有限公司 | 李胡勇 | 2020-06-19 | 2020-06-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520113MAAJQAHXX7 | 查看详情 |
11 | 爱尚教育培训(深圳)有限公司 | 李江超 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GE3RN50 | 查看详情 |
12 | 吉林市华晨机电设备有限公司 | 李中太 | 2006-09-07 | 2006-09-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91220211791127744N | 查看详情 |
13 | 鞍山源之然科技有限公司 | 李惠 | 2019-04-24 | 2019-04-24至2039-04-23 | 8000万人民币 | 91210381MA0YLMQR90 | 查看详情 |
14 | 深圳市恬境健康管理有限公司 | 李小鹏 | 2019-07-30 | 2019-07-30至无固定期限 | 101万人民币 | 91440300MA5FQ8G130 | 查看详情 |
15 | 江西风华法律咨询有限公司 | 李芳茂 | 2016-06-12 | 2016-06-12至2046-06-11 | 1000万人民币 | 91360102MA35J72D9P | 查看详情 |
16 |
大连尚都绅殿医疗美容医院有限公司
[存续]
www.dlsdsd.com
|
李辉 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91210204MA10HM5Y1C | 查看详情 |
17 |
福建信飞光电有限公司
[存续]
www.fjxfgd.com
|
胡李务 | 2018-04-28 | 2018-04-28至2048-04-27 | 5000万人民币 | 91350125MA31N95W7B | 查看详情 |
18 | 河北贝磊斯环保科技有限公司 | 李浩男 | 2020-05-19 | 2020-05-19至2050-05-18 | 5000万人民币 | 91130528MA0EXX5J71 | 查看详情 |
19 | 武汉魔法时光科技有限公司 | 刘清华 | 2019-01-14 | 2019-01-14至无固定期限 | 101万人民币 | 91420100MA4K2RGE3F | 查看详情 |
20 |
什邡市添翔生物科技有限公司
[存续]
www.tx-china.com.cn
|
李庆进 | 2011-04-01 | 2011-04-01至无固定期限 | 620万人民币 | 91510682572752451T | 查看详情 |