序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海达投资有限公司 | 李向春 | 2000-05-15 | 2000-05-15至2023-07-05 | 45000万 | 91530000719409851U | 查看详情 |
2 | 天津泛函科技有限公司 | 李光明 | 2019-10-14 | 2019-10-14至2049-10-13 | 1000万人民币 | 91120116MA06U10P3R | 查看详情 |
3 | 北京龙旺新材料有限公司 | 李宏彦 | 2017-05-22 | 2017-05-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110228MA00EPE353 | 查看详情 |
4 | 辽宁顺泽废旧物资回收有限公司 | 李永高 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210100MA10LU7G0R | 查看详情 |
5 | 嵊州市搏亿家居有限公司 | 李宗平 | 2019-10-28 | 2019-10-28至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330683MA2D78YM97 | 查看详情 |
6 | 西安石头智慧生态科技有限公司 | 李庆锋 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 100万 | 91611105MAB2KA697J | 查看详情 |
7 | 合肥耐妮斯防水科技有限公司 | 李伟 | 2019-07-18 | 2019-07-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91340111MA2TXK3L2K | 查看详情 |
8 |
安徽贝通智能科技有限公司
[存续]
www.perton.cn
|
李洪林 | 2016-01-18 | 2016-01-18至2066-01-17 | 1000万人民币 | 91340100MA2MT39A62 | 查看详情 |
9 | 北京啼鸟时代教育科技有限公司 | 李利东 | 2020-12-17 | 2020-12-17至2050-12-16 | 100万人民币 | 91110108MA01Y5T1XP | 查看详情 |
10 | 北京双循经济信息技术研究院 | 李乾坤 | 2008-06-20 | 2008-06-20至无固定期限 | 20万人民币 | 91110101677448755F | 查看详情 |
11 | 贵州华创万世网络科技有限公司 | 李正勇 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91522702MAAK76TC0T | 查看详情 |
12 |
美乐科技(天津)有限公司
[存续]
www.melecom.com
|
李爱英 | 2012-08-21 | 2012-08-21至2032-08-20 | 500万人民币 | 91120116052069448P | 查看详情 |
13 |
南京海震智能科技有限公司
[存续]
www.eventdove.com
|
李建 | 2010-06-18 | 2010-06-18至2040-06-17 | 133.9335万人民币 | 913201005555140726 | 查看详情 |
14 | 北京韵赢伟业科技有限公司 | 李杰 | 2010-12-06 | 2010-12-06至2030-12-05 | 1000万人民币 | 91110106565779031X | 查看详情 |
15 |
天津市威科特科技有限公司
[存续]
www.tjvictor.com
|
李金华 | 2009-04-07 | 2009-04-07至2029-04-06 | 600万人民币 | 9112010268770154X8 | 查看详情 |
16 |
苏州兴达石材有限公司
[在业]
www.szxingda.com.cn
|
李萍 | 1999-07-22 | 1999-07-22至无固定期限 | 10000万人民币 | 913205087168044779 | 查看详情 |
17 | 杭州浙视科技有限公司 | 李涛 | 2019-12-23 | 2019-12-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2H1KP132 | 查看详情 |
18 | 杭州小集科技有限公司 | 李富生 | 2019-05-23 | 2019-05-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2GMJAP56 | 查看详情 |
19 | 深圳市龙岗区坂田街道圳发建材商行 | 李志强 | 2016-06-16 | - | 5万 | 92440300MA5DEPDY3K | 查看详情 |
20 | 东莞飞宏贸易有限公司 | 李军丽 | 2018-08-15 | 2018-08-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA5253Q332 | 查看详情 |