序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市恒科发包装科技有限公司 | 李燕君 | 2019-03-27 | 2019-03-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA5329YC9N | 查看详情 |
2 | 邢台诗涵教育科技有限公司 | 李娇娇 | 2020-11-30 | 2020-11-30至2050-11-29 | 10万人民币 | 91130502MA0FRM9M5Q | 查看详情 |
3 | 郑州市惠济区展讯百货商行 | 李观清 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | - | 92410108MA9G4JBP66 | 查看详情 |
4 | 常德市鸿府暖通工程有限公司 | 李军 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91430702MA4PGH0P51 | 查看详情 |
5 | 浙江东民科技有限公司 | 李岩满 | 2002-08-08 | 2019-03-14至9999-09-09 | 1000万人民币 | 913310217420164237 | 查看详情 |
6 | 湖南奕普汽车科技有限公司 | 李泉 | 2018-03-20 | 2018-03-20至2068-03-19 | 200万人民币 | 91430100MA4PEQNT8H | 查看详情 |
7 | 广东驰盈建设工程有限公司 | 李文财 | 2019-05-24 | 2019-05-24至无固定期限 | 4000万人民币 | 91441900MA53AA2R4T | 查看详情 |
8 | 郑州市中原区承益百货商行 | 李峰 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | - | 92410102MA9G7MWR0C | 查看详情 |
9 |
河南惠润化工科技股份有限公司
[存续]
www.pmsmzbhg.com
|
李鑫 | 2012-09-25 | 2012-09-25至2042-09-24 | 1400万人民币 | 9141040005472432XM | 查看详情 |
10 | 安平县曼城丝网制品有限公司 | 李缓 | 2019-10-28 | 2019-10-28至2049-10-27 | 100万人民币 | 91131125MA0E8LAUXK | 查看详情 |
11 | 承德金元宝旅游服务有限公司 | 李斌斌 | 2019-11-19 | 2019-11-19至无固定期限 | 30万人民币 | 91130805MA0EBNX296 | 查看详情 |
12 | 沧州青司环保科技有限公司 | 李刚刚 | 2019-09-24 | 2019-09-24至2049-09-23 | 50万人民币 | 91130981MA0E4DD69F | 查看详情 |
13 | 河北麦客电子商务有限公司 | 李雪莲 | 2016-02-03 | 2016-02-03至2036-02-02 | 300万人民币 | 91130108MA07N4AP85 | 查看详情 |
14 | 河北慧品企业管理咨询有限公司 | 李金水 | 2019-11-14 | 2019-11-14至2069-11-13 | 300万人民币 | 91130102MA0EAG868D | 查看详情 |
15 | 郑州恒金达汽车配件销售有限公司 | 朱创创 | 2016-03-11 | 2016-03-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91410184MA3X7XA20G | 查看详情 |
16 |
沈阳东利脚手架工程有限公司
[存续]
www.syjsjzl.com
|
李力 | 2009-07-27 | 2009-07-27至无固定期限 | 2000万人民币 | 912101056919555428 | 查看详情 |
17 | 罗特德勒流体控制(上海)有限公司 | 李代辉 | 2019-03-15 | 2019-03-15至2049-03-14 | 1000万人民币 | 91310000MA1GCCY085 | 查看详情 |
18 | 邹平市车汇腾汽车服务有限公司 | 李宝林 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 100万 | 91371626MA3ULHBE53 | 查看详情 |
19 | 合肥捷永智能设备有限公司 | 李其芳 | 2015-06-01 | 2015-06-01至2065-05-31 | 500万人民币 | 91340100343937807E | 查看详情 |
20 |
上海升聚轴承有限公司
[存续]
www.sj-skf.com
|
李秀敬 | 2016-05-03 | 2016-05-03至2036-05-02 | 100万人民币 | 91310113MA1GKG4U7D | 查看详情 |