序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆晟柏奕锦网络科技中心 | 李仲勤 | 2022-08-30 | 2022-08-30至无固定期限 | 3万人民币 | 91500152MABYB8YL80 | 查看详情 |
2 | 武汉聚杰客信息技术有限公司 | 李鹏飞 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420107MABWDJXT69 | 查看详情 |
3 | 厦门考辰工贸有限公司 | 李鸿安 | 2021-06-23 | 2021-06-23至2071-06-22 | 500万人民币 | 91350205MA8TF91HXW | 查看详情 |
4 | 厦门复眼科技有限公司 | 李智蔚 | 2021-08-24 | 2021-08-24至2071-08-23 | 200万人民币 | 91350200MA8TTWCQ25 | 查看详情 |
5 |
海口龙华区颜究所网络科技工作室
[存续]
enbhrq.cn
|
李冰玲 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | - | 92460000MA7N5WPD0C | 查看详情 |
6 | 怀化炫采科技有限公司 | 李陈贞 | 2022-10-12 | 2022-10-12至2072-10-11 | 20万人民币 | 91431202MAC18MA313 | 查看详情 |
7 | 重庆团结物资有限公司 | 李晓斌 | 2008-09-08 | 2008-09-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91500106678675810D | 查看详情 |
8 | 长沙信征科技有限公司 | 李梦婷 | 2022-09-09 | 2022-09-09至2042-09-08 | 5万人民币 | 91430105MABYF1109R | 查看详情 |
9 | 万宁迷岩亦商贸有限公司 | 李岩 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA7L9Q5Y9K | 查看详情 |
10 | 宁乡市奇三三信息咨询服务部 | 李奇 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 10万人民币 | 92430124MAC05TXQ8U | 查看详情 |
11 | 鄂州临空经济区与七图书店 | 李辉 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 5万人民币 | 92420712MABYU20QXT | 查看详情 |
12 |
兰州中凯文化旅游有限公司
[存续]
lzzkwl.com
|
李红 | 2021-03-31 | 2021-03-31至2041-03-30 | 2000万人民币 | 91620103MA73F41B10 | 查看详情 |
13 | 镇江闵典通商贸经营部 | 李世豪 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91321111MABLQEJ23T | 查看详情 |
14 |
东莞市弗斯装饰材料有限公司
[开业]
gdfsdp.com
|
李鹏声 | 2020-05-08 | 2020-05-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA54M30N6P | 查看详情 |
15 | 广东聚前新能源有限公司 | 李撷 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 10000万人民币 | 91440101MA9Y3RLN6H | 查看详情 |
16 | 中山市麦芒电子科技有限公司 | 李晓峰 | 2022-09-09 | 2022-09-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91442000MAC009M54Y | 查看详情 |
17 |
深圳市舒尼光电科技有限公司
[存续]
phenixfiber.com
|
李鹤寿 | 2009-05-27 | 2009-05-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300689431969Q | 查看详情 |
18 |
北京每日科讯信息技术有限公司
[存续]
818005.com
|
李永朋 | 2022-07-08 | 2022-07-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91110108MABU5KJL9T | 查看详情 |
19 | 深圳市中毅电子有限公司 | 李红辉 | 2007-07-27 | 2007-07-27至2027-07-27 | 100万人民币 | 91440300664163080N | 查看详情 |
20 |
上海原朵信息技术有限公司
[存续]
iev-tec.com
|
李凯丰 | 2021-03-02 | 2021-03-02至2051-03-01 | 100万人民币 | 91310230MA1HHG2F6E | 查看详情 |